ANGUS DE PRIMERA - En la Sociedad Rural de Durazno Martes 18 de octubre 2011
| Cantidad | Máximo | Mínimo | Promedio | |
| De Ganadera Cumber La Martineta | ||||
| Vaquillonas Angus PI | 20 | 2100 | 1150 | 1510 |
| Toros PI 2 años | 51 | 4920 | 3000 | 3859 |
| Toros SA 2 años | 3 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Total toros | 54 | 4920 | 3000 | 3844 |
| De Ganadera Cumber S.A. | ||||
| Toros PI 2 años | 16 | 1560 | 3000 | 3863 |
| De Rincón de las Mulas S.A. | ||||
| Vaquillonas PI | 20 | 2100 | 1150 | 1510 |
| Toros PI 2 años | 31 | 4920 | 3000 | 3805 |
| De Cabaña Macedo | ||||
| Toros PI 2 años | 4 | 4440 | 3960 | 4260 |
| Toros SA 2 años | 3 | 3600 | 3600 | 3600 |
