CAMBA PYTA - en la Asociación Agropecuaria de Artigas Miércoles 26 de octubre
| Cantidad | Máximo | Mínimo | Promedio | |
| Ternera PI | 0,5 | 19200 | 19200 | 19200 |
| Vacas PI preñadas | 6 | 5400 | 1800 | 3380 |
| Vaquillonas PI | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Total hembras PI | 9 | 19200 | 1800 | 5520 |
| Vaquillona SA 2 años | 36 | 1200 | 1140 | 1167 |
| Vacas SA preñadas | 96 | 1620 | 1200 | 1333 |
| Total hembras SA | 141 | 19200 | 1140 | 1571 |
| Ternero PI | 0,5 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Toros PC 2 años | 2 | 5040 | 3480 | 4260 |
| Toros PI 2 años colorado | 15 | 7200 | 3960 | 4848 |
| Toro PI 2 años | 23 | 7200 | 3060 | 4024 |
| Total toros | 41 | 7200 | 3060 | 4414 |
