
BOLETIN INFORMATIVO
Octubre| 2016
REMATES AUSPICIADOS YA REALIZADOS EN LA ZAFRA 2016
OCTUBRE | REMATE | PROMEDIO U$S |
2 | Remate «Los Novilleros» con toros de Cabaña La Colorada | 3360 |
7 | 17º Remate Genetica con Marca Registrada de Frigorífico Modelo S.A. | 3436 |
4° Remate Anual La Trinidad | 3070 | |
10 | Remate Primavera 2016 – Santa Teresa del Cebollati y presentación Genética Gardiner Angus Ranch | 3000 |
11 | Sangres de Campeones de Roberto J. Zerbino Ganadera S.A. | 2991 |
Sociedad Ganadera El Yunque | 3607 | |
12 | Santa Clotilde | 3675 |
Bayucua de Bayucua S.C. | 4087 | |
13 | 18º Remate Angus de San Alberto | 2430 |
14 | Angus Mas de La Santina, Curupy del Salvador, El Cerro y La Ganadera | 3325 |
Aberdeen Angus de Camba Pyta de Mariel Romero | 2847 | |
15 | 8º. Remate Angus en Durazno de Frigorífico Modelo S.A. | 2903 |
18 | Angus de Primera de Ganadera Cumber La Martineta, Rincón de las Mulas y La Pituca | 2482 |
Cabaña El Maturrango de Alumin SRL y Cabaña Invitada Herria SG | 2945 | |
19 | 1er Remate Calidad Angus | 2602 |
PROXIMOS REMATES AUSPICIADOS
OCTUBRE | REMATE | LUGAR | REMATA | ADMINISTRA |
20 | Aberdeen Angus de Camba Pyta de Mariel Romero | Asociación Rural de Paysandú | Zambrano & Cia. | BROU |
21 | 5º Remate anual de Cabaña La Acacia de Octavio Martigani | LOCAL DE LA LIGA DEL TRABAJO DE GUICHÓN | Indarte y Cia. | BROU |
Cabaña Macedo de Gustavo Riani | Establecimiento Macedo | Roberto Bertsch y Gaston Araujo Neg. Rurales | Scotiabank | |
8° Remate Primavera – Cabaña San Jose del Yerbal (Jose Armentano e Hijos) | Local 33 – Rta. 8 Km. 290 / Treinta y Tres | Vidiella y Cia | Scotiabank | |
22 | Las Rosas Estancia SRL | Rural del Prado | Zambrano & Cia | ITAU |
25 | Dos Cabañas – Curupy del Salvador y San Eduardo | Sociedad Rural de Durazno | CARLOS A. DE FREITAS | Administración propia |
26 | Angus de Primera de Ganadera Cumber La Martineta, Rincón de las Mulas y La Pituca | LIGA DE TRABAJO DE GUICHON | Hector Indarte | BROU |
Aberdeen Angus de Camba Pyta de Mariel Romero | Asociación Agropecuaria de Artigas | Zambrano & Cia. | Santander | |
28 | 11º Remate Angus de Primavera en Artigas de Frigorífico Modelo SA | LOCAL CHIFLERO | Esc. Ruben F. Canepa | Scotiabank |
29 | El Pobrecito de Bentancur | Sociedad Rural de Durazno. | DUTRA HNOS y DANIEL MONTERO | BROU |
NOVIEMBRE | REMATE | LUGAR | REMATA | ADMINISTRA |
8 | La Campana de Carlos Ardao | Local Yerbal | Escritorio Izmendi y Romualdo Rodriguez |
Scotiabank |
10 | Los Colorados de Buen Abrigo | Local Don Tito | Esc. José A. Valdez & Cía. | |
18 | Cabaña » La Tormenta»y Cabaña «La Pitanga» | Local El Yerbal en Treinta y Tres | Valdez y Cía | Scotiabank |
FE DE ERRATAS
En el Anuario 2016 de la Raza, un error en la compaginación género que no figure dentro del listado de socios Honorarios el Sr. JORGE HERRAN, quien ha sido presidente de la Sociedad y persona de larguísimo recorrido en la raza. Le hacemos llegar nuestras disculpas por este medio y aprovechamos para agradecerle todo el apoyo permanente que le brida a la Sociedad.
RESULTADOS PLAZA ANGUS N° 172
RESULTADOS REMATE 172 – 5-6 DE OCTUBRE 2016 | |||||||
CATEGORIA | Cab | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % DE VENTAS | Dif % 172º – 171º |
Terneros – 140 Kg | 114 | $ 2,320 | $ 2,270 | $ 2,30 | $ 304,63 | 100% | 1,63% |
Terneros Angus – 140 Kg | 60 | $ 2,320 | $ 2,320 | $ 2,32 | $ 313,20 | 100% | 0,00% |
Terneros entre 140 y 180 kg | 1.172 | $ 2,410 | $ 2,050 | $ 2,23 | $ 360,15 | 100% | 2,41% |
Terneros Angus entre 140 y 180 kg | 366 | $ 2,410 | $ 2,050 | $ 2,36 | $ 380,35 | 100% | |
Terneros + 180 kg | 1.125 | $ 2,420 | $ 1,890 | $ 2,03 | $ 437,25 | 100% | -3,26% |
Terneros Angus + 180 kg | 176 | $ 2,060 | $ 2,000 | $ 2,02 | $ 430,83 | 100% | |
Terneros | 2.411 | $ 2,420 | $ 1,890 | $ 2,13 | $ 393,50 | 100% | -1,59% |
Terneros Angus | 542 | $ 2,410 | $ 2,000 | $ 2,23 | $ 396,74 | 100% | |
Novillos 1-2 años | 1.468 | $ 2,150 | $ 1,630 | $ 1,83 | $ 405,29 | 87% | 2,21% |
Novillos 2-3 años | 978 | $ 1,700 | $ 1,320 | $ 1,56 | $ 534,69 | 91% | -5,84% |
Novillos + 3 años | 206 | $ 1,520 | $ 1,455 | $ 1,50 | $ 565,48 | 100% | 2,74% |
Terneras | 2.244 | $ 1,830 | $ 1,480 | $ 1,64 | $ 284,17 | 91% | -3,56% |
Terneras Angus | 196 | $ 1,760 | $ 1,640 | $ 1,68 | $ 263,06 | 80% | |
Terneros / Terneras | 245 | $ 1,700 | $ 1,600 | $ 1,64 | $ 262,58 | 82% | -2,53% |
Vacas de Invernada | 1.442 | $ 1,290 | $ 1,090 | $ 1,21 | $ 445,14 | 100% | 3,60% |
Vacas de Invernada Angus | 323 | $ 1,260 | $ 1,255 | $ 1,26 | $ 480,80 | 100% | |
Vaquillonas 1-2 años | 1.575 | $ 1,645 | $ 1,300 | $ 1,50 | $ 336,43 | 78% | -1,00% |
Vaquillonas 1-2 años Angus | 293 | $ 1,645 | $ 1,450 | $ 1,57 | $ 357,14 | 100% | |
Vaquillonas + 2 años | 300 | $ 1,790 | $ 1,355 | $ 1,49 | $ 455,09 | 55% | 11,20% |
Vaquillonas + 2 años Angus | 180 | $ 1,790 | $ 1,400 | $ 1,50 | $ 449,26 | 74% | |
Vientres Preñados | 1.906 | $ 640 | $ 440 | $ 540,07 | $ 540,07 | 82% | -3,73% |
Vientres Preñados Angus | 512 | $ 640 | $ 530 | $ 598,42 | $ 598,42 | 93% | |
Vientres Entorados | 39 | $ 430 | $ 430 | $ 430 | $ 430 | 100% | 7,23% |
Piezas de Cría | 622 | $ 352 | $ 281 | $ 317,87 | $ 317,87 | 75% | -5,40% |
Piezas de Cría Angus | 59 | $ 352 | $ 352 | $ 352,0 | $ 352,0 | 100% | |
Vaca de Pedrigree | 39 | $ 1650 | $ 650 | $ 897,18 | $ 897,18 | 47% | |
Toros EPD | 5 | $ 2400 | $ 2350 | $ 2370 | $ 2370 | 100% | |
TOTAL VACUNOS VENDIDOS : | 13.574 | 88% |
EL DATO CLAVE: LA CAIDA EN LOS VIENTRES – Eduardo Blasina
La ganadería uruguaya se mantiene estable en sus grandes números aunque en bajada leve tanto en vacunos como en ovinos. Pero lo que es más importante de los datos presentados es que en ambos casos hay un descenso en la caída de vientres, tanto vacunos como ovinos. Menos vacas de cría, menos ovejas encarneradas, y para complementar el dato anterior, más vaquillonas sin entorar y más borregas sin encarnerar. Un conjunto de señales que muestran que los productores están a la defensiva. Y sobretodo que se hace cada vez más difícil revertir la tendencia. O se da un repunte franco en las tasas de destete y señalada o la población vacuna y ovina seguirán en descenso.
Entre las señales económicas y las variantes genéticas se juega un partido clave. En vísperas de que la forestación de un salto cualitativo los datos de stock vacuno y ovinos se abren dos escenarios cada vez más diferentes. Por un lado puede suceder que el sector vacuno y ovino pasen a trabajar rentablemente con mayores cargas y con un marco que permita invertir. Viene un octubre lluvioso, Uruguay parece avanzar en acuerdos comerciales con China, EEUU abrirá algún día la carne ovina con hueso. Pero si las condiciones siguen siendo las de los últimos dos años, cabe esperar que en ambos casos el stock siga bajando y la ganadería quede relegada en un país más forestal.
No hay nada malo en que un país vaya cambiando de rubros y mucho menos en que crezca un sector nuevo y pujante. Pero el sueño de que crezcan las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas en conjunto no debería abandonarse. Las certezas comerciales que dan la soja y el eucaliptus deberían llegar a la ganadería, tal vez a través del mercado de futuros.
Repasemos los números: 196 ovinos menos y 35 mil vacunos menos. En vientres, 73 mil ovejas de cría menos y 75 mil vacas de cría menos. Las vaquillonas de más de dos años sin entorar aumentan en 36 mil mientras que las borregas sin encarnerar aumentan marginalmente. Y aumentan las vacas de invernada en 51 mil, los novillos de más de tres años en 54 mil y los capones en 20 mil. La ganadería precisa un cambio de expectativas. Parte del marco que explica estos números tiene que ver con un dólar que nuevamente baja. Parte tiene que ver con problemas climáticos. Pero otra parte tiene que ver con aspectos intrínsecos del negocio.
PRINCIPALES VEREDICTOS DE ALGUNAS EXPO INTERIOR
EXPO DOLORES – JURADO: Dr. Gonzalo Valdes y Delfina Valdes
Lote Campeón: SOC. GAN. SAN SALVADOR
Copa Honor: SOC. GAN. SAN SALVADOR
Mejor Toro PO: JUAN MA. GONZALEZ
EXPO PAYSANDU – JURADO: Raúl Ma. Irazábal y Andrés Peñagaricano
GCM – OCTAVIO MARTIGANI
GCH – OCTAVIO MARTIGANI
PI – Lote Campeón: AGROFIN
PO – Lote Campeón: LA SORPRESA
EXPO OMBUES DE LAVALLE – JURADO: Felipe Freire – Maximiliano Gonzales
Premio Especial PO – JUAN MA. GONZALEZ
Mejor Toro PO – JUAN MA. GONZALEZ
EXPO RIVERA – JURADO: Marcos Berrutti
Lote Campeón PI: ANA DUTRA DE BERRUTI
COPA HONOR: ANA DUTRA DE BERRUTI
Premio Especial Macho PO: SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
Mejor Toro PO: SAN GREGORIO GANADERA LTDA.
EXPO MELO – JURADO: Raúl Irazábal
PREMIO ESPECIAL DE HEMBRAS PO: Flia. Marquez Botti
PREMIO ESPECIAL MACHOS PO: Soler y Tafernaberry
MEJOR TORO PO: Soler y Tafernaberry
LOTE CAMPEON: Dedincor S.A.
COPA DE HONOR: Dedincor S.A.
EXPO SALTO – JURADO: Santiago Pereira y Octavio Martigani
PI – Lote Campeón: LOS TORDOS
PO – Lote Campeón: LOS TORDOS
GCM – BAYUCUA
GCH – BAYUCUA
EXPO LASCANO – JURADO: Rodrigo y Santiago Fernandez
COPA HONOR: JULIO C. DE LOS SANTOS
Lote Campeón: LAS DIVISAS S.G.
PREMIO ESPECIAL P.O.: EL ALBARDON S.G.
MEJOR TORO PO: EL ALBARDON S.G.
NOTA: En el próximo boletín pondremos los veredictos de las demás exposiciones.
CARTELERA DE EXPO INTERIOR
FECHA EXPO | JURA DE CALIFICACION | ||
OCTUBRE | |||
ARTIGAS | 21 al 23 | Domingo 23/10 – 11 hrs | |
ROCHA | 28 al 30 | Sábado 29/10 – 15 hrs | |
MALDONADO | 28 al 30 | Viernes 28/10 – 14 hrs | |
SARANDI DEL YI | 22 al 23 | Dom 23/10 – 8,30 hrs | |
NOVIEMBRE | |||
T. Y TRES | 3 al 6 | Sábado 5/11 – 14,30 hrs | |
MINAS | 3 al 6 | Viernes 4/11 – 9.00 hrs | |
CASTILLOS | 5 al 6 | Sábado 5/11 – 15,30 hrs |
EXPO INTERIOR – ACTIVIDADES CON JOVENES
En el marco de las Exposiciones de Melo y Salto, se realizaron actividades con jóvenes de la zona interesados por la raza. En el caso de la Expo Melo, se nuclearon unos 60 jóvenes participando de una charla sobre criterios de selección brindada por Diego Albanell y posteriormente un jurado de jóvenes con los criterios mencionados.
En la Expo Salto participaron 30 jóvenes de la charla sobre criterios de selección brindada por María Mattos. En referencia a la jura de jóvenes, la misma se desarrolló conjuntamente con la jura de los animales.
PARA AGENDAR: BRINDIS DE FIN DE AÑO
Estamos planificando realizar el brindis de fin de año para el Lunes 28 de Noviembre, próximamente le enviaremos la invitación con todos los datos.
PAGOS Y DEPOSITOS
Estimado Socio,
Le recordamos que las opciones con que cuenta la Sociedad para recibir los pagos son:
ABITAB – RED PAGOS
El Socio podrá realizar el pago en cualquiera de estas dos instituciones y como dato fundamental para poder asociar su pago a su cuenta, debe indicar al momento de pagar el NOMBRE con que figura en la factura, de esa manera podremos conciliar su pago a su cuenta.
SCOTIABANK (Cta. Cte. SUCURSAL Nº 43 – $ 671528100 y U$S $ 671528100)
El Socio podrá realizar el pago en cualquier sucursal de dicho banco y como dato fundamental para poder asociar su pago a su cuenta, debe enviar el comprobante de pago por mail a secretaria@angusuruguay.com o por correo: Av. Uruguay 864 Piso 2 Esc.9, de esa manera podremos conciliar su pago a su cuenta.
ACTUALIZACION DE DATOS
Estimado Socio,
Estamos actualizando la base de datos de Socios, por tal motivo y en caso de haber modificado alguno de los siguientes datos (Nombre, RUT, Contacto, Mail, Teléfono, Dirección, Dirección de envió de Factura) le solicitamos enviarnos el mismo actualizado a secretaria@angusuruguay.com.-
CUOTA SOCIAL 2016
Del 1 de octubre al 31 de diciembre $ 7.550
Muchas Gracias.
En el marco de la VII Jornada de Selección realizada en el establecimiento Bayucua – Salto, la Ing. Agr. Daniela Correa (INIA) y el Dr. Augusto Borca (INAC) presentaron los datos que surgieron en la lll Auditoría Nacional de Carnes realizada en 2013, los cuales se muestran en el siguiente link:
En el marco de la actividad Corral Angus realizada por Nutral en el establecimiento Curupy del Salvador, a continuación en los siguientes links, se podran visualizar las presentaciones:
RESULTADOS FISICOS PRODUCTIVOS DE CIERRES DE CORRALES 2015 – CURUPY DEL SALVADOR
PRESENTACION CORRAL ANGUS – CURUPY DEL SALVADOR / NUTRAL – 2016
BOLETIN INFORMATIVO
Setiembre| 2016
CARTELERA REMATES AUSPICIADOS
CARTELERA REMATES AUSPICIADOS -2016
TARIFAS AGENDA
Estimados,
Como ya es tradicional, la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay realizará la AGENDA de la raza.
En tal sentido, los invitamos a participar de nuestra Agenda 2017 la cual entregaremos a fin de año a todos nuestros socios, autoridades, organismos, entre otros.
Las opciones para participar se detallan a continuación.
La contratación de avisos para la misma, se podrá realizar como fecha tope hasta el 14/10. La reserva del espacio para su aviso deberá realizarse por escrito vía mail a info@angusuruguay.com, donde conste la fecha de presentación del mismo y cuál de las opciones contrata.
TARIFA AGENDA 2017 (*)
TIPO DE AVISO | TARIFA | ||
1 pie de página | 2920 | ||
2 pies de página | 5470 | ||
4 pies de página | 11.000 | ||
6 pies de página | 14.800 | ||
8 pies de página | 19.180 | ||
10 pies de página | 22.570 | ||
Página entera a Color (4 tintas) | 8.100 | ||
Marcador | 7.800 | ||
(*) estos precios NO incluyen IVA |
MERCADOS Y DIFERENCIACIÓN EN LA CARNE URUGUAYA 2016 – Eduardo Blasina
La teoría parece indicar que el camino de diferenciación de la carne uruguaya es la producción a pasto con certificaciones por ausencia de hormonas, residuos químicos, buen trato, y un largo etcétera potencial.
Pero en este año y en forma tendencial se afirman como claves dos aspectos muy distantes a los anteriores. Por un lado la exportación en pie, algo no demasiado diferenciado desde el punto de vista del consumidor de carne, que simplemente supondrá que se trata de buena carne turca. Y por otro lado la cuota 481, que ha abierto un canal fundamental para la dinámica ganadera –que transita apenas una larga meseta a la que no se le ve el final-.
Los tiempos dorados para el mercado internacional de carne pasaron. EEUU se ha recuperado de la sequía que afectó a su producción maicera en 2013. Australia está recomponiendo su stock. El monopolio de Uruguay en el Nafta se ha caído. Rusia sigue casi afuera del mercado, apartada de Occidente. El consumo por habitante cae en los países desarrollados.
La ganadería uruguaya está jugada a China y los acuerdos que se firmarán este año promoviendo el libre comercio entre ambos países será potencialmente muy importante para la producción de carne vacuna y ovina de Uruguay como para la lechería y la miel.
Con la entrada de Brasil y Argentina y la montaña de maíz que se va a cosechar, el mercado estadounidense va a seguir ajustando en precio y tal vez también en volumen, más allá que las 50 mil toneladas que pueda colocar Brasil y las 20 mil de Uruguay y Argentina son marginales en el volumen de demanda estadounidense. La facturación por exportaciones a EEUU viene bajando 20% este año, de US$ 213 millones a US$ 168 millones. Menos volumen y menos precio. ¿lograremos saltear a la carne commodity y llegar a las góndolas con marca uruguaya? O iremos en el borbollón de carne regional?
En China el precio también ha bajado fuerte, 16% menos que el año pasado. La competencia regional se hace sentir y de alguna manera nos anticipa lo que viene para EEUU. Los precios de exportación han caído, los volúmenes colocados siguen creciendo y hacen subir la facturación un modesto 2%, pero es la gran facturación de la carne. En lo que va del año se ha facturado por US$ 328 millones, casi el doble que lo que genera EEUU.
En la Unión Europea el precio prácticamente se ha mantenido y es el más alto, US$ 6.283 por tonelada este año frente a US$ 6.548 del año pasado, un descenso de precio mínimo de 4%. Pero el volumen colocado crece cerca de 10% y la facturación aumenta 7%. Es cierto, ahí va el Hilton que es producido a pasto y donde la diferenciación juega una batalla importante. Pero su complemento de carne a cupo con su mayor amplitud de cortes parece mostrar que en hoteles y restaurantes la terneza sigue siendo la cualidad clave y que Uruguay debe mantener abiertas las dos opciones de terminación de ganado.
CARTELERA DE EXPO INTERIOR
FECHA EXPO | JURA DE CALIFICACION | ||
SETIEMBRE | |||
DOLORES | 24 y 25/9 | Domingo 25/9 – 10 hrs | |
PAYSANDU | 30/9, 1 y 2/10 | Sábado 1/10 – 8 Hrs | |
OCTUBRE | |||
OMBUES DE LAVALLE | 1 al 2 | Domingo 2/10 – 10hrs | |
RIVERA | 6 al 9 | Sábado 8/10 – 8,00 hrs | |
MELO | 6 al 9 | Viernes 7/10 – 8 hrs | |
SALTO | 6 al 9 | Sábado 8/10 – 8,30 hrs | |
GUICHON | 8 al 10 | Domingo 9/10 – 10 hrs | |
TACUAREMBO | 14 al 16 | Sábado 15/10 – 8,30 hrs | |
LASCANO | 14 al 16 | viernes 14/10 – 14 hrs | |
FLORES | 14 al 16 | Sábado 15/10 – 9,30 hrs | |
ARTIGAS | 21 al 23 | Domingo 23/10 – 11 hrs | |
ROCHA | 28 al 30 | Sábado 29/10 – 15 hrs | |
MALDONADO | 28 al 30 | Viernes 28/10 – 14 hrs | |
SARANDI DEL YI | 22 al 23 | Dom 23/10 – 8,30 hrs | |
NOVIEMBRE | |||
T. Y TRES | 3 al 6 | Sábado 5/11 – 14,30 hrs | |
MINAS | 3 al 6 | Viernes 4/11 – 9.00 hrs | |
CASTILLOS | 5 al 6 | Sábado 5/11 – 15,30 hrs |
VEREDICTOS DE EXPO PRADO 2016 – ANGUS
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | Categoría 89 – MACHOS NACIDOS DEL 1/10/2015 AL 31/12/2015 – TERNERO MENOR | ||||||
Serie A | |||||||
4 | MILKLAND LTDA. | 173 | 25/12/2015 | 33 | [147635] | ||
2 | PORTON CAMPERO S.A. | 174 | 22/12/2015 | 92 | [145904] | ||
5 | LAURELITO S.A. | 175 | 25/11/2015 | 396 | [146423] | ||
6 | INDATEL SA | 176 | 25/11/2015 | 126 | [147289] | ||
3 | WERTEL S.A. | 177 | 21/11/2015 | 109 | [147692] | ||
RES. TERNERO MENOR | SCAFFIDI, GUSTAVO | 178 | 10/11/2015 | 51 | [144257] | ||
Serie B | |||||||
5 | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 179 | 09/11/2015 | 2247 | [142595] | ||
3 | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 180 | 05/11/2015 | 2231 | [142579] | ||
4 | MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO A. | 181 | 30/10/2015 | 350 | [143170] | ||
TERCER TERNERO MENOR | MILKLAND LTDA. | 182 | 23/10/2015 | 21 | [145037] | ||
CAMP TERNERO MENOR | R. J. ZERBINO Y MILKLAND S.A. | 183 | 21/10/2015 | 525 | [142732] | ||
Serie C | |||||||
4 | AGROFIN S.A. – LA GANADERA | 184 | 21/10/2015 | 2504 | [143729] | ||
5 | BONNEVAUX NEBEL, J. JULIO | 185 | 12/10/2015 | 72 | [145496] | ||
2 | EBATEL S.A. | 186 | 10/10/2015 | 92 | [144018] | ||
1 | EBATEL S.A. | 188 | 02/10/2015 | 91 | [144017] | ||
3 | SOC. GAN. EL YUNQUE | 189 | 01/10/2015 | 5811 | [146130] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 90 – MACHOS NACIDOS DEL 1/07/2015 AL 30/09/2015 – TERNERO MAYOR | |||||||
Serie A | |||||||
1 | WERTEL S.A. | 190 | 30/09/2015 | 79 | [147415] | ||
4 | DE PALACIO FERRARI, P. | 191 | 29/09/2015 | 19 | [146399] | ||
2 | RIO FRONTERA S.A. | 192 | 29/09/2015 | 535 | [144801] | ||
6 | PORTON CAMPERO S.A. | 193 | 28/09/2015 | 67 | [141803] | ||
5 | PEREZ FRONTINI, J. PABLO | 194 | 26/09/2015 | 201 | [145802] | ||
3 | BAYUCUA S.C. | 195 | 24/09/2015 | 9602 | [144183] | ||
Serie B | |||||||
2 | EBATEL S.A. | 196 | 24/09/2015 | 90 | [144016] | ||
5 | LA SORPRESA S.G. | 197 | 22/09/2015 | 585 | [143776] | ||
TERCER TERNERO MAYOR | PEREZ PARDAVILA, VICT. | 198 | 22/09/2015 | 102 | [142955] | ||
4 | BENTANCUR B., SUC. NELSON | 199 | 22/09/2015 | 4109 | [145074] | ||
6 | GEREDA, JOSE MARIA | 228 | 18/09/2015 | 28 | [146886] | ||
3 | ZUGARRAMURDI, J. ANTONIO | 200 | 16/09/2015 | 167 | [142967] | ||
|
|||||||
Serie C | |||||||
1 | MAILHOS GANDOS Y OTROS, J. L. | 201 | 15/09/2015 | 2823 | [143847] | ||
5 | URDINAL S.A. | 202 | 15/09/2015 | 12 | [145507] | ||
2 | MAILHOS GANDOS Y OTROS, J. L. | 203 | 13/09/2015 | 2811 | [143835] | ||
4 | AGROFIN S.A. | 204 | 11/09/2015 | 280 | [143764] | ||
3 | AGROFIN S.A. | 205 | 07/09/2015 | 276 | [143760] | ||
6 | GANADERA CUMBER S.A. | 206 | 07/09/2015 | 359 | [142171] | ||
Serie D | |||||||
5 | SOC. GAN. SAN ALBERTO | 207 | 04/09/2015 | 154 | [143134] | ||
3 | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO | 208 | 03/09/2015 | 203 | [145803] | ||
CAMP. TERNERO MAYOR | BAYUCUA S.C. | 209 | 02/09/2015 | 9566 | [142918] | ||
4 | LA GANADERA S.A. | 210 | 01/09/2015 | 2436 | [142785] | ||
6 | BONNEVAUX NEBEL, J. JULIO | 211 | 01/09/2015 | 71 | [145494] | ||
2 | BENTANCUR B., SUC. NELSON | 212 | 30/08/2015 | 4091 | [145064] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Serie E | |||||||
4 | RIO FRONTERA S.A. | 214 | 29/08/2015 | 527 | [144793] | ||
6 | GAN. CUMBER Y LA MARTINETA | 215 | 28/08/2015 | 971 | [142288] | ||
2 | SIERRA MADERA S.A. | 216 | 26/08/2015 | 639 | [144720] | ||
RES. TERNERO MAYOR | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 217 | 26/08/2015 | 3031 | [141443] | ||
5 | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 218 | 26/08/2015 | 2104 | [142233] | ||
3 | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 219 | 25/08/2015 | 1191 | [141926] | ||
Serie F | |||||||
5 | MAILHOS GANDOS Y OTROS, J. L. | 220 | 25/08/2015 | 2782 | [141413] | ||
1 | ZUCARA SOC. GAN. | 221 | 24/08/2015 | 166 | [145016] | ||
2 | INDATEL SA | 222 | 23/08/2015 | 75 | [141616] | ||
3 | RANCHO LUNA S.A. | 223 | 20/08/2015 | 415 | [144822] | ||
4 | ARMENTANO E HIJOS, JOSE | 224 | 20/08/2015 | 119 | [142368] | ||
Serie G | |||||||
5 | RANCHO LUNA S.A. | 225 | 19/08/2015 | 413 | [144819] | ||
3 | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. | 226 | 18/08/2015 | 471 | [142622] | ||
2 | SOC. GAN. SAN ALBERTO | 227 | 18/08/2015 | 146 | [142028] | ||
1 | RIANI GARCIA, GUSTAVO | 229 | 17/08/2015 | 451 | [141873] | ||
4 | MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO A. | 232 | 07/08/2015 | 315 | [142056] | ||
Serie H | |||||||
3 | SOC. GAN. EL YUNQUE | 234 | 30/07/2015 | 5636 | [143425] | ||
2 | RIAL DE IGLESIAS, ESPERANZA | 235 | 29/07/2015 | 2477 | [140481] | ||
1 | SIERRA MADERA S.A. | 236 | 28/07/2015 | 595 | [144678] | ||
4 | FRIG. MODELO Y LA RUBETA | 237 | 03/07/2015 | 2999 | [140244] | ||
5 | FRIG. MODELO Y LA RUBETA | 238 | 01/07/2015 | 2993 | [140238] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 92 – MACHOS NACIDOS DEL 1/05/2015 AL 30/06/2015 – JUNIOR | |||||||
2 | DOS SANTOS, LUIS MARIA | 239 | 17/05/2015 | 150 | [141064] | ||
1 | DOS SANTOS, LUIS MARIA | 240 | 14/05/2015 | 145 | [141059] | ||
Categoría 93 – MACHOS NACIDOS DEL 1/02/2015 AL 30/04/2015 – JUNIOR | |||||||
Serie A | |||||||
3 | SIERRA MADERA S.A. | 242 | 10/04/2015 | 577 | [140737] | ||
2 | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 243 | 23/03/2015 | 2956 | [139132] | ||
RES. JUNIOR | S.G. SAN SALVADOR LTDA. | 244 | 22/03/2015 | 572 | [139185] | ||
Serie B | |||||||
3 | AGROFIN S.A. | 245 | 12/03/2015 | 265 | [139593] | ||
2 | ZUGARRAMURDI, J. ANTONIO | 246 | 04/03/2015 | 149 | [138207] | ||
CAMP. JUNIOR | RIO FRONTERA S.A. | 247 | 03/03/2015 | 509 | [140689] | ||
Serie C | |||||||
TERCER JUNIOR | SOMMARUGA PIZZOR., MARIO A. | 248 | 01/03/2015 | 233 | [138060] | ||
2 | MILKLAND LTDA. | 249 | 22/02/2015 | 5 | [139440] | ||
3 | SIERRA MADERA S.A. | 250 | 18/02/2015 | 571 | [140731] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 94 – MACHOS NACIDOS DEL 1/12/2014 AL 31/01/2015 – DOS AÑOS MENOR | |||||||
1 | BENTANCUR B., SUC. NELSON | 251 | 24/01/2015 | 4045 | [139939] | ||
2 | RIO FRONTERA S.A. | 252 | 29/12/2014 | 506 | [139112] | ||
Categoría 95 – MACHOS NACIDOS DEL 1/10/2014 AL 30/11/2014 – DOS AÑOS MENOR | |||||||
Serie A | |||||||
TERCERO DOS AÑOS MENOR | MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO A. | 253 | 29/10/2014 | 273 | [0137034] | ||
