BOLETIN INFORMATIVO
Marzo 2016
INSPECCIONES
Recordamos a los interesados en solicitar inspección SA para el otoño, que deberán hacerlo directamente a la Sociedad, es importante que se anoten lo antes posible para que los inspectores puedan organizar las visitas a los establecimientos en forma adecuada, coordinando los traslados a las distintas zonas una sola vez.
EXPO MELILLA
La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus estará participando del próximo Expo Melilla a realizarse del 6 al 10 de Abril. En tal sentido los esperamos en nuestro Stand y los convocamos para asistir a una charla que realizaremos el Sábado 9 a las 9.30 en la carpa de Conferencias. A la brevedad estaremos comunicando el temario y los disertantes.
100 AÑOS ASOCIACIÓN RURAL DE FLORIDA
La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus estará participando de los 100 años de la ARF realizando una charla abierta a todo público y para los Jóvenes con la idea de transmitir los criterios de selección de la raza. Dicha actividad se realizara el jueves 28 a las 15 hs a cargo del Ing. Agr. Luis Carrau y el viernes 29 se realizara la jura de la raza en la mañana y posteriormente el remate de animales.
ASAMBLEA DE SOCIOS
El viernes 29 de Abril a las 12 hs. en la Asociación Rural de Florida, se realizara la Asamblea de Socios y la elección de nueva Comisión Directiva. En los próximos días les estaremos enviando la citación.
GIRA ANGUS
La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus se encuentra abocada en la organización de la gira Angus de Otoño que en esta oportunidad se llevará a cabo el viernes 13 de mayo en el departamento de Treinta y Tres (Estación experimental INIA Treinta y Tres) y el sábado 14 en Tacuarembó (Establecimientos: El Maturrango de Martin Michelena y Caraguata de Frigorífico Modelo). En el próximo boletín podremos dar más información al respecto.
CABAÑA DEL AÑO
Luego de considerar todas las puntuaciones recibidas por las distintas cabañas en las exposiciones del 2015, las firmas ganadoras para el caso PI y PO son:
PI | PO |
FRIGORIFICO MODELO SA | FRIGORIFICO MODELO SA |
Felicitamos a la firma Frigorífico Modelo SA por haber logrado la doble premiación.
REMATES AUSPICIADOS
La Sociedad estará auspiciando el remate de los 100 Años de la Asociación Rural de Florida – Exposición de Vientres Aberdeen Angus
Fecha: | Lugar: | Remata: | Financia: |
Viernes 29 de Abril | ARF | ZAMBRANO & CIA | SCOTIABANK |
11° GALA ANGUS 2016 – RESULTADOS
Con gran éxito se desarrolló el sábado 13 de febrero la 11° Gala Angus en el Hotel Conrad de Punta del Este. La actividad tuvo el martillo de Zambrano & Cia y la administración de Scotiabank. Nos acompañaron un gran número de criadores nacionales y extranjeros, representantes de empresas, simpatizantes de la Raza, autoridades ente otros el Intendente de Maldonado y el Presidente de la ARU y muchos otros participando a través de la transmisión de Campo TV ya sea por internet o TV.
Previo al inicio del remate, el Ing. Agr. Gremminger agradeció al Hotel Conrad, a las cabañas vendedoras de los productos y posibles compradores de los mismos, a las empresas que comercializan semen de toros y donaron material genético a la Sociedad de Criadores, prensa, productores extranjeros, empresas auspiciantes y a todos aquellos que de alguna forma colaboraron para lograr el éxito del Remate.
A continuación, la Asociación Argentina de Angus y la Associacao Brasileira de Angus representada por su presidente y vicepresidente respectivamente hicieron entrega al Ing. Agr. Gremminger un recuerdo de cada Asociación.
En referencia al remate, se vendieron 155 dosis de semen Angus (55% más que en la edición anterior) donadas para la Sociedad de Criadores por las principales empresas de genéticas instaladas en Uruguay: Selecta, Alta Ciale, Gensur y ABS.
VENTAS
DOSIS SEMEN: | |||||
COMPRADOR | TORO | LOTE | CANT. | PRECIO | TOTAL U$S |
ZAMBRANO | ABS -> SAV BRUISER 9164 | 27 | 25 | 15 | 375 |
CURUPY | ABS -> SAV BRUISER 9164 | 27 | 25 | 15 | 375 |
LA SANTINA | CIALE -> ELEGIDO | 28 | 20 | 15 | 300 |
EL YUNQUE | CIALE -> HARMONY | 29 | 20 | 10 | 200 |
ROBERTO J. ZERBINO | SCAAU -> VISTOSO | 30 | 25 | 20 | 500 |
EL YUNQUE | GENSUR -> GUINESS – PELTON STATEMENT 31- | 32 | 10 | 30 | 300 |
EL YUNQUE | GENSUR -> PUCARA – PURE PRODUCT 33- | 34 | 10 | 30 | 300 |
ALVARO GARCIA NADAL | SELECTA -> REGIS – COURAGE 36- | 37 | 10 | 45 | 450 |
FRIG. MODELO | SELECTA -> CONVERSATION – CLASSIC 35- | 38 | 10 | 45 | 450 |
TOTAL | 3250 |
ANIMALES: | ||||
CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | |||
ARTICULO | TOTAL | MAXIO | MINIMO | PROMEDIO |
50% VIENTRES | 6 | 24000 | 10800 | 13040 |
VIENTRES PI | 11 | 9360 | 3360 | 5760 |
TOTAL | 17 | 24000 | 3360 | 9995 |
VACA DONANTE | 15 | 5400 | 2640 | 2960 |
103° EXPO DURAZNO – RESULTADOS
A Pesar de la lluvia, el viernes 26 de Febrero se desarrolló la jura Angus en el marco de la 103 Expo Durazno.
El jurado de la raza estuvo conformado por Sr. Diego Albanell y el Ing. Agr. Mauricio Groppo y como secretario el Ing. Agr. Enrique Albanell.
Pasaron por la pista de Angus unos 147 ejemplares, 78 hembras y 69 machos.
A continuación destacamos los VEREDICTOS:
89a. Nacidos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 – Ternero Menor | |||
CAMPEON TERNERO MENOR | 107 | [92] | EBATEL S.A. |
RES,. CAMPEON TERNERO MENOR | 105 | [2504] | LA GANADERA S.A. |
TERCER MEJOR TERNERO MENOR | 110 | [307] | AGROFIN S.A. |
CUARTO PREMIO | 104 | [2234] | RINCON DE LAS MULAS S.A. |
PRIMERA MENCION | 108 | [2880] | MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. |
SEGUNDA MENCION | 109 | [383] | GANADERA CUMBER S.A. |
90a. Nacidos del 1 de julio al 30 de setiembre de 2015 ternero Mayor | |||
SERIE A | |||
PRIMER PREMIO | 112 | [201] | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO |
SEGUNDO PREMIO | 118 | [2823] | MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. |
TERCER PREMIO | 117 | [167] | ZUGARRAMURDI, JOSE ANTONIO |
CUARTO PREMIO | 111 | [67] | PORTON CAMPERO S.A. |
PRIMERA MENCION | 113 | [90] | EBATEL S.A. |
SEGUNDA MENCION | 115 | [260] | SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES |
SERIE B | |||
RES. CAMPEON TERNERO MAYOR | 125 | [2436] | LA GANADERA S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 121 | [280] | AGROFIN S.A. |
TERCER PREMIO | 126 | [4091] | BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON |
CUARTO PREMIO | 120 | [696] | ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL |
PRIMERA MENCION | 123 | [359] | GANADERA CUMBER S.A. |
SEGUNDA MENCION | 119 | [2824] | MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. |
SERIE C | |||
CAMPEON TERNERO MAYOR | 127 | [639] | SIERRA MADERA S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 129 | [3031] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
TERCER PREMIO | 131 | [3023] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
CUARTO PREMIO | 128 | [2104] | RINCON DE LAS MULAS S.A. |
PRIMERA MENCION | 130 | [2782] | MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. |
SERIE D | |||
TERCER MEJOR TERNERO MAYOR | 132 | [471] | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. |
SEGUNDO PREMIO | 136 | [2993] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
TERCER PREMIO | 133 | [607] | SIERRA MADERA S.A. |
CUARTO PREMIO | 135 | [14] | MILKLAND LTDA. |
PRIMERA MENCION | 134 | [90] | GRUMBACHER, JACQUES |
92a. Nacidos 1 de mayo al 30 de junio de 2015 – Junior | |||
PRIMER PREMIO | 137 | [2974] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
93a. Nacidos 1 de febrero al 30 de abril de 2015 – Junior | |||
SERIE A | |||
PRIMER PREMIO | 138 | [579] | SIERRA MADERA S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 141 | [572] | SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. |
TERCER PREMIO | 139 | [458] | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. |
SERIE B | |||
RES. CAMPEON JUNIOR | 144 | [233] | SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES |
TERCER MEJOR JUNIOR | 142 | [265] | AGROFIN S.A. |
TERCER PREMIO | 143 | [569] | S. G. SAN SALVADOR Y SAN GREGORIO GANADERA. |
SERIE C | |||
CAMPEON JUNIOR | 145 | [5] | MILKLAND LTDA. |
SEGUNDO PREMIO | 146 | [571] | SIERRA MADERA S.A. |
TERCER PREMIO | 147 | [259] | AGROFIN S.A. |
94a. Nacidos del 1 de diciembre 2014 al 31 de enero 2015 – Dos años Menor | |||
TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR | 148 | [4045] | BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON |
95a. Nacidos del 1 de octubre al 30 de noviembre 2014 – Dos años Menor | |||
SERIE A | |||
RES. CAMPEON DOS AÑOS MENOR | 149 | [1121] | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. |
SEGUNDO PREMIO | 151 | [2898] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
TERCER PREMIO | 150 | [6] | CONSTANTIN, SERGIO DANIEL |
SERIE B | |||
CAMPEON DOS AÑOS MENOR | 153 | [61] | ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE |
SEGUNDO PREMIO | 154 | [555] | IGLESIAS, ANDRES |
TERCER PREMIO | 152 | [70] | GRUMBACHER, JACQUES |
96a. Nacidos del 1 de agosto al 30 de setiembre 2014 – Dos años Mayor | |||
SERIE A | |||
CAMPEON DOS AÑOS MAYOR | 156 | [563] | SOC. GAN SAN SALVADOR Y ESPERANZA BRUY BRUY |
SEGUNDO PREMIO | 157 | [411] | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. |
TERCER PREMIO | 155 | [72] | PETERS, MARTIN |
CUARTO PREMIO | 158 | [1081] | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. |
SERIE B | |||
PRIMER PREMIO | 160 | [2741] | IRAZABAL, NAZARIO |
SEGUNDO PREMIO | 163 | [67] | EBATEL S.A. |
TERCER PREMIO | 162 | [539] | SIERRA MADERA S.A. |
CUARTO PREMIO | 159 | [603] | ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL |
SERIE C | |||
PRIMER PREMIO | 164 | [2295] | LA GANADERA S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 168 | [53] | BERRUTTI BERNARDI, PEDRO MIGUEL |
TERCER PREMIO | 167 | [141] | ZUGARRAMURDI, JOSE ANTONIO |
SERIE D | |||
PRIMER PREMIO | 171 | [178] | SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES |
SEGUNDO PREMIO | 170 | [185] | SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES |
TERCER PREMIO | 169 | [139] | MIS MOLINOS S.A. |
SERIE E | |||
RES. CAMPEON DOS AÑOS MAYOR | 172 | [220] | AGROFIN S.A. |
TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR | 174 | [53] | PEREZ PARDAVILA, VICTORIA |
TERCER PREMIO | 173 | [12] | ESTANCIA LOS MOLLES S.A. |
98a. Nacidos del 1 de febrero al 31 de mayo 2014 – Toro Joven | |||
CAMPEON TORO JOVEN | 175 | [1902] | RINCON DE LAS MULAS S.A. |
99a. Nacidos antes del 31 de enero 2014 – Senior | |||
SERIE A | |||
RES. CAMPEON SENIOR | 176 | [2323] | RIAL DE IGLESIAS, ESPERANZA |
SEGUNDO PREMIO | 178 | [2518] | IRAZABAL, NAZARIO |
TERCER PREMIO | 177 | [1761] | RINCON DE LAS MULAS S.A. |
SERIE B | |||
CAMPEON SENIOR | 179 | [56] | EBATEL S.A. |
TERCER MEJOR SENIOR | 180 | [2197] | LA GANADERA S.A. |
TERCER PREMIO | 181 | [6] | RODRIGUEZ ECHANIZ, SEBASTIAN |
GRAN CAMPEON MACHO | 156 | [563] | SOC. GAN SAN SALVADOR Y ESPERANZA BRUY BRUY |
RES. GRAN CAMPEON MACHO | 172 | [220] | AGROFIN S.A. |
TERCER MEJOR MACHO | 153 | [61] | ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL AGRARIA, JOSE |
100a. Nacidas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 – Termera menor | |||
SERIE A | |||
CAMPEONA TERNERA MENOR | 184 | [210] | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO |
RES. CAMPEONA TERNERA MENOR | 183 | [211] | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO |
TERCER MEJOR TERNERA MENOR | 186 | [32] | MILKLAND LTDA. |
CUARTO PREMIO | 185 | [22] | MILKLAND LTDA. |
PRIMERA MENCION | 187 | [95] | EBATEL S.A. |
SERIE B | |||
PRIMER PREMIO | 189 | [212] | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO |
SEGUNDO PREMIO | 191 | [302] | AGROFIN S.A. |
TERCER PREMIO | 190 | [2867] | MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. |
CUARTO PREMIO | 188 | [2894] | MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. |
101a. Nacidas del 1 de julio al 30 de setiembre de 2015 – ternera Mayor | |||
SERIE A | |||
PRIMER PREMIO | 197 | [33] | AGROCOLONIA SRL |
SEGUNDO PREMIO | 196 | [2117] | RINCON DE LAS MULAS S.A. |
TERCER PREMIO | 192 | [68] | PORTON CAMPERO S.A. |
CUARTO PREMIO | 194 | [2819] | MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. |
PRIMERA MENCION | 195 | [89] | EBATEL S.A. |
SEGUNDA MENCION | 193 | [2137] | RINCON DE LAS MULAS S.A. |
SERIE B | |||
CAMPEONA TERNERA MAYOR | 205 | [2419] | LA GANADERA S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 202 | [3047] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
TERCER PREMIO | 200 | [271] | AGROFIN S.A. |
CUARTO PREMIO | 204 | [3046] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
PRIMERA MENCION | 203 | [2793] | MAILHOS GANDOS Y OTROS, JORGE L. |
SEGUNDA MENCION | 199 | [977] | GANADERA CUMBER Y LA MARTINETA |
SERIE C | |||
TERCER MEJOR TERNERA MAYOR | 210 | [469] | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. |
SEGUNDO PREMIO | 206 | [2417] | LA GANADERA S.A. |
TERCER PREMIO | 207 | [2407] | LA GANADERA S.A. |
CUARTO PREMIO | 208 | [620] | SIERRA MADERA S.A. |
PRIMERA MENCION | 209 | [622] | SIERRA MADERA S.A. |
SERIE D | |||
RES. CAMPEONA TERNERA MAYOR | 213 | [598] | SIERRA MADERA S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 215 | [84] | GRUMBACHER, JACQUES |
TERCER PREMIO | 212 | [608] | SIERRA MADERA S.A. |
CUARTO PREMIO | 216 | [12] | MILKLAND LTDA. |
PRIMERA MENCION | 211 | [2103] | RINCON DE LAS MULAS S.A. |
103a, Nacidas del 1 de mayo al 30 de junio de 2015 – Hembra Junior | |||
RES. CAMPEONA JUNIOR | 217 | [2978] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
104a. Nacidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2015 – Hembra Junior | |||
SERIE A | |||
CAMPEONA JUNIOR | 224 | [266] | AGROFIN S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 218 | [370] | LAURELITO S.A. |
TERCER PREMIO | 221 | [9] | MILKLAND LTDA. |
CUARTO PREMIO | 220 | [576] | SIERRA MADERA S.A. |
SERIE B, | |||
TERCER MEJOR JUNIOR | 225 | [261] | AGROFIN S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 227 | [2918] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
TERCER PREMIO | 228 | [2915] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
CUARTO PREMIO | 226 | [228] | SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES |
106a. Nacidas del 1 de octubre al 30 de noviembre 2014 – – Vaquillona Menor | |||
CAMPEONA VAQUILLONA MENOR | 230 | [433] | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. |
RES. CAMPEONA VAQUILLONA MENOR | 229 | [2372] | LA GANADERA S.A. |
107a. Nacidas del 1 de agosto al 30 de setiembre 2014 –- Vaquillona Mayor | |||
SERIE A | |||
PRIMER PREMIO | 232 | [2335] | LA GANADERA S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 231 | [237] | AGROFIN S.A. |
TERCER PREMIO | 235 | [1978] | RINCON DE LAS MULAS S.A. |
CUARTO PREMIO | 233 | [608] | ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL |
SERIE B | |||
PRIMER PREMIO | 240 | [520] | SIERRA MADERA S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 237 | [2691] | IRAZABAL, NAZARIO |
TERCER PREMIO | 241 | [3938] | BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON |
CUARTO PREMIO | 242 | [3943] | BENTANCUR BANUS, SUC. NELSON |
SERIE C | |||
RES. CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR | 246 | [209] | AGROFIN S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 243 | [54] | BERRUTTI BERNARDI, PEDRO MIGUEL |
TERCER PREMIO | 244 | [146] | MIS MOLINOS S.A. |
CUARTO PREMIO | 245 | [181] | SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES |
SERIE D | |||
CAMPEONA VAQUILLONA MAYOR | 249 | [196] | AGROFIN S.A. |
TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR | 247 | [212] | AGROFIN S.A. Y LAGOS NATURALES |
TERCER PREMIO | 248 | [195] | AGROFIN S.A. |
SERIE E | |||
PRIMER PREMIO | 250 | [199] | AGROFIN S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 253 | [2888] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
TERCER PREMIO | 252 | [70] | PETERS, MARTIN |
108a. Nacidas del 1 de junio al 31 de julio 2014 – – Vaquillona Mayor | |||
PRIMER PREMIO | 254 | [2814] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
109a. Nacidas del 1 de febrero al 31 de mayo 2014 – PREÑADA CERTIF – Vaca Joven | |||
TERCER MEJOR VACA JOVEN | 257 | [542] | SOC. GAN SAN SALVADOR Y ESPERANZA BRUY BRUY |
109 A. Nacidas del 1 de febrero al 31 de mayo 2014 – PARIDAS – Vaca Joven | |||
CAMPEONA VACA JOVEN | 255 | [118] | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO |
RES. CAMPEONA VACA JOVEN | 258 | [171] | SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO ANDRES |
TERCER PREMIO | 259 | [6934] | MILKLAND LTDA. |
CUARTO PREMIO | 256 | [908] | MONIQUE Y NICOLL GRAMONT |
110a. Nacidas antes del 31 de enero 2014 – PREÑADA CERTIF o cría no mayor 7 meses – Vaca Adulta | |||
TERCER MEJOR VACA ADULTA | 265 | [317] | ROBERTO J ZERBINO S.A. – LINGAY S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 269 | [2647] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
TERCER PREMIO | 268 | [380] | SIERRA MADERA S.A. |
110 A Nacidas antes del 31 de enero 2014 – PARIDAS – Vaca Adulta | |||
SERIE A | |||
PRIMER PREMIO | 260 | [1038] | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. |
SEGUNDO PREMIO | 262 | [337] | ZERBINO Y MILKLAND S.A., ROBERTO J. |
TERCER PREMIO | 261 | [935] | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. |
SERIE B | |||
RES. CAMPEONA VACA ADULTA | 267 | [2214] | LA GANADERA S.A. |
SEGUNDO PREMIO | 264 | [34] | GRUMBACHER, JACQUES |
TERCER PREMIO | 263 | [59] | PETERS, MARTIN |
, | SERIE C | ||
CAMPEONA VACA ADULTA | 270 | [38] | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO |
SEGUNDO PREMIO | 251 | [803] | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. |
TERCER PREMIO | 271 | [2505] | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
GRAN CAMPEONA HEMBRA | 249 | [196] | AGROFIN S.A. |
RES. GRAN CAMPEONA HEMBRA | 246 | [209] | AGROFIN S.A. |
TERCER MEJOR HEMBRA | 270 | [38] | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO |
La demanda de vientres puede saltar dos escalones– Por Eduardo Blasina
Cuando avanza el tercer mes de 2016 la sensación de viento en contra puede desanimar a algunos productores, en particular a los tamberos. Pero en particular para los criadores Angus, dos oportunidades muy específicas parecen merecer ser tenidas en cuenta.
Por un lado la apertura de Argentina tiene al ganado de la raza en primera línea. Es claramente la raza preferida en el país vecino por lo que en caso de abrirse ese mercado, las terneras, vaquillonas o vacas preñadas Angus caminarán en primera fila para reabastecer los menguados rodeos del país vecino. Es factible que por los costos de transacción, el tope de precios quede en un nivel no del todo atractivo. Pero es claro que si esa corriente comercial se consolida el Angus tiene todas las de ganar en la preferencia de la demanda.
Por otro lado, a medida que se acerca la siembra de trigo y no aparece un precio atractivo ni en el mercado ni en el horizonte, parece claro que la superficie agrícola de invierno tendrá una caída importante, tal vez de 100 mil hectáreas.
La cebada crecerá, pero la demanda de las malterías tiene un tope en las 150 mil hectáreas. Será difícil ir mucho más allá de esa superficie. La colza que compra solamente Alur ha tenido un ajuste fuerte en el precio propuesto. Es decir, lo claro es que en este otoño crecerá la superficie de praderas y verdeos. Coberturas forrajeras. Y sobre las coberturas forrajeras irá ganado. Se precisarán terneros y por lo tanto vientres. Podría incluso arriesgarse la opinión de que en esos territorios de buenos suelos y temperaturas no muy altas, suelos que son parte de una rotación agrícola, tener ganado liviano, británico de alta calidad es una idea casi obvia.
Y eso sucede en un marco de muy alta faena de vientres en los últimos doce meses. Es decir que hay dos fuentes de demanda muy concretas –aunque Argentina todavía depende de acuerdos sanitarios para los vientres- esperando para este otoño.
Comprar una ternera Angus a precio accesible en marzo parece un negocio con bastante certeza. Cuanto sea el salto en la demanda derivada de áreas de trigo y desde Argentina es algo todavía difícil de determinar y bien puede ser de los factores clave de la ganadería uruguaya en 2016 y de la demanda de Angus para este año.
CUOTA SOCIAL 2016
Comunicamos que la Directiva ha establecido el importe correspondiente a la cuota social.
De acuerdo a la fecha que se pague será:
Hasta el 30/04/16 $ 5.940
Del 1 de mayo al 30 de setiembre $ 6.780
Del 1 de octubre al 31 de diciembre $ 7.550
PAGOS Y DEPOSITOS
Estimado Socio,
Le recordamos que las opciones con que cuenta la Sociedad para recibir los pagos son:
ABITAB – RED PAGOS
El Socio podrá realizar el pago en cualquiera de estas dos instituciones y como dato fundamental para poder asociar su pago a su cuenta, debe indicar al momento de pagar el NOMBRE con que figura en la factura, de esa manera podremos conciliar su pago a su cuenta.
SCOTIABANK (Cta. Cte. SUCURSAL Nº 43 – $ 671528100 y U$S $ 671528100)
El Socio podrá realizar el pago en cualquier sucursal de dicho banco y como dato fundamental para poder asociar su pago a su cuenta, debe enviar el comprobante de pago por mail a secretaria@angusuruguay.com o por correo: Av. Uruguay 864 Piso 2 Esc.9, de esa manera podremos conciliar su pago a su cuenta.
ACTUALIZACION DE DATOS
Estimado Socio,
Estamos actualizando la base de datos de Socios, por tal motivo y en caso de haber modificado alguno de los siguientes datos (Nombre, RUT, Contacto, Mail, Teléfono, Dirección, Dirección de envió de Factura) le solicitamos enviarnos el mismo actualizado a secretaria@angusuruguay.com.-
Desde ya Muchas Gracias.