CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
GERMAN MORIXE | 120 |
SAN ALBERTO SOC. GAN. | 110 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 70 |
GANADERA LAS MOROCHAS | 70 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PC 2019-2020
CABAÑA | PUNTUACIÓN |
LUIS A. PEREYRA MARRERO | 190 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 170 |
ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA | 170 |
ALFREDO SILVA PEREZ | 120 |
MILTON AMARAL | 100 |
SANTANDER | 100 |
SUC. MARIO AMARAL S.G | 80 |
SAN GREGORIO GANADERA | 80 |
SAN ALBERTO SOC. GAN. | 70 |
JOSE MARIA HEGUABURU Y FLIA. | 70 |
BRENDA LUCY PEREZ | 60 |
LOS TORDOS S. EN C. | 55 |
EL TORO S.A. | 50 |
CHRISTOPHER KUCHLER | 50 |
EL ALBARDON S.G. | 50 |
MILKLAND LTDA | 45 |
IGNACIO ACOSTA | 40 |
GERMAN MORIXE | 40 |
ARTUTO GUIMARAENS | 40 |
Ma EUGENIA GONZALEZ | 40 |
LAUREANO MOREIRA | 40 |
FRANCISCO Y ANA ESQUIROS | 30 |
TAFERNABERRY Y SOLER | 30 |
JULIO C. DE LOS SANTOS | 30 |
PORTON CAMPERO S.A. | 30 |
BERNARDO GARDIOL | 25 |
ALBERTO AMARAL | 20 |
LA TARAMBANA SARL | 15 |
LOS CERROS DE SAN JUAN | 15 |
DIONISIO TECHERA E HIJAS | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2019-2020
CABAÑA | PUNTUACIÓN |
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 445 |
JACQUES GRUMBACHER | 440 |
OCTAVIO MARTIGANI | 438 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 387 |
ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 334 |
SAN GREGORIO GAN LTDA. | 334 |
GENETIC LEADER SRL | 320 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 271 |
BAYUCUA S.C. | 271 |
NAZARIO IRAZABAL | 270 |
MILKLAND S.A. | 225 |
LINGAY S.A. | 207 |
VICTORIA PEREZ PARDAVILA | 206 |
RICARDO LABORDE | 185 |
LOS TORDOS S. EN C. | 153 |
LUIS M. DOS SANTOS | 151 |
SANTA CLOTILDE ASOC. AGR. RES. LTDA | 150 |
LAS DIVISAS S.C. | 124 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 120 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 117 |
PASO GUAYCURÚ SG | 105 |
UTU | 100 |
JORGE MAILHOS Y OTROS | 96 |
CARLOS PAGES | 95 |
ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE | 90 |
EBATEL S.A. | 90 |
LA RUBETA | 89 |
LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 78 |
SANTIAGO EFFINGER | 75 |
EL REBENQUE S.A. | 70 |
AGROFIN S.A. | 63 |
CABAÑA LA ESTELA | 59 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 59 |
VASCO PAMPEANO S.R.L. | 56 |
RANCHO LUNA S.A. | 50 |
PILAR ABU ARAB | 47 |
MANANTIAL VERDE SRL | 46 |
ROMAN FERNÁNDEZ | 44 |
DIONISIO TECHERA E HIJAS | 39 |
DEDINCOR S.A. | 37 |
GUSTAVO RIANI | 35 |
CESAR MUSSELLI | 35 |
ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 33 |
JUSTO JOSÉ BETIZAGASTI | 31 |
JOSE ZUGARRAMURDI | 31 |
LA SORPRESA S.G. | 30 |
SANTIAGO RODRIGUEZ | 25 |
SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 24 |
JUAN MORENO S.R.L. | 21 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 20 |
DIEGO DE BRUM | 20 |
IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA | 17 |
RUBEN TECHERA | 16 |
RINCON DE LAS MULAS S.A. | 15 |
REPÚBLICA GANADERA | 15 |
NAPOLEON GARDIOL E HIJOS | 13 |
MILTON AMARAL | 13 |
ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 12 |
SUC. NELSON BENTANCUR | 10 |
CAPELA SRL | 8 |
FREDY MARCHETTI | 6 |
SUC. GERARDO GARCIA PINTOS | 6 |
JUAN A. MASTROPIERRO | 6 |
GERMAN MORIXE | 6 |
LA PASTORAL ANGUS LTDA. | 5 |
LA JUANITA | 3 |
JORGE ANICIC | 3 |
BOTOTI PICU | 3 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2019-2020