CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
EL ALBARDON S.G. | 275 |
GERMAN MORIXE | 160 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 130 |
MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ | 80 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 65 |
SAN ALBERTO SARL | 50 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PC 2020-2021
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA | 145 |
LOS TORDOS S. EN C. | 130 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 110 |
LYRINEL S.A. | 110 |
LA TARAMBANA SARL | 90 |
ALFREDO SILVA PEREZ | 90 |
IGNACIO ACOSTA | 80 |
EL ALBARDON S.G. | 70 |
ALEPARK S.A. | 70 |
SAN GREGORIO GANADERA | 65 |
SEBASTIAN RODRIGUEZ CHANIZ | 55 |
BRENDA LUCY PEREZ | 45 |
LUIS A. PEREYRA MARRERO | 40 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 40 |
FEDERICO IRAZABAL | 40 |
NAZARIO IRAZABAL | 40 |
JOSE MARIA HEGUABURU Y FLIA. | 40 |
MANANTIAL VERDE SRL | 30 |
JUAN DIEGO VIEIRA | 30 |
ANGUS LA CARMELITA | 30 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 30 |
GANADERA LAS MOROCHAS | 30 |
Ma EUGENIA GONZALEZ | 25 |
DANIEL CONSTANTIN | 20 |
LOS CERROS DE SAN JUAN | 15 |
SANTANDER SG | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2020-2021
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
SAN GREGORIO GAN LTDA. | 665 |
OCTAVIO MARTIGANI | 526 |
VICTORIA PEREZ PARDAVILA | 296 |
MILKLAND LTDA. | 285 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 240 |
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 240 |
ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 239 |
BAYUCUA S.C. | 214 |
NAZARIO IRAZABAL | 189 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 167 |
LINGAY S.A. | 125 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 100 |
LAS DIVISAS S.C. | 89 |
JORGE MAILHOS Y OTROS | 82 |
LOS TORDOS S. EN C. | 73 |
LUIS M. DOS SANTOS | 71 |
SUC. NELSON BENTANCUR | 70 |
JOSE ZUGARRAMURDI | 65 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 64 |
HECTOR SARAVIA LACURCIA | 59 |
LA RUBETA | 57 |
SANTIAGO MERCANT | 57 |
JOSÉ SEGUNDO | 53 |
JORGE RODRIGUEZ BRITOS | 53 |
LA SORPRESA S.G. | 50 |
RICARDO LABORDE | 50 |
FERANIX S.R.L. | 49 |
CAPELA SRL | 46 |
JOSÉ DUHALDE ORTIZ | 46 |
MARCELO TEXEIRA NUÑEZ | 45 |
VASCO PAMPEANO S.R.L. | 43 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 41 |
MANANTIAL VERDE SRL | 40 |
EBATEL S.A. | 40 |
JACQUES GRUMBACHER | 40 |
UTU | 40 |
MARÍA NOEL HUTTON | 33 |
IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA | 33 |
JULIO C. DE LOS SANTOS | 33 |
GERMAN MORIXE | 25 |
FLAVIA GARCÍA | 20 |
CARLOS PAGES | 20 |
PILAR ABU ARAB | 18 |
CALIVERDE S.R.L. | 13 |
DARWIN CORTELA | 13 |
SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 13 |
NAPOLEON GARDIOL E HIJOS | 13 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 13 |
SANTIAGO EFFINGER | 13 |
ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE | 10 |
SIERRA MADERA S.A. | 10 |
PASO GUAYCURÚ SG | 10 |
ERTAX S.A. | 10 |
LAURELITO S.A. | 10 |
ROMAN FERNÁNDEZ | 9 |
JOSE MARÍA HEGUABURU OLASO | 6 |
RUBEN TECHERA | 6 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2020-2021