| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| JORGE RAMON BARBOZA SOUZA | 53 |
| EL ALBARDON S.G. | 29 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 13 |
| GANADERA LAS MOROCHAS LTDA. | 6 |
| LAUREANO MOREIRA HERNANDEZ | 6 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PC 2021-2022
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| LAUREANO MOREIRA | 150 |
| SAN GREGORIO GAN LTDA. | 145 |
| GANADERA LAS MOROCHAS LTDA. | 110 |
| ALFREDO SILVA | 105 |
| ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 105 |
| JORGE MOLINA | 90 |
| LUCY PEREZ | 90 |
| MA. EUGENIA GONZALEZ IRURETA | 90 |
| IGANCIO ACOSTA Y FLIA. | 80 |
| JOSE LUIS NAVARRO | 70 |
| EDUARDO ACHE | 70 |
| GAMBETTA Y MC ALISTER | 70 |
| ESTANCIA SANTANDER | 55 |
| EL ALBARDON S.G. | 55 |
| ALEPARK S.A. | 53 |
| FEDERICO IRAZABAL | 50 |
| ARTURO GUIMARAENS | 50 |
| LUIS M. DOS SANTOS | 40 |
| MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 30 |
| GERARDO GEREDA | 30 |
| NAZARIO IRAZABAL | 30 |
| ANA Y FRANCISCO ESQUIROS | 30 |
| MONICA SEGREDO | 30 |
| CODASTOR S.A. | 30 |
| SAN ALBERTO S.A.R.L. | 20 |
| JOSE ZUGARRAMURDI | 15 |
| SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ | 15 |
| LA TARAMBANA S.R.L. | 15 |
| EL TORO S.A. | 13 |
| LUIS PEREYRA | 12 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2021-2022
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| SAN GREGORIO GAN LTDA. | 573 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. | 559 |
| MILKLAND LTDA. | 422 |
| SUC. NELSON BENTANCUR | 385 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 374 |
| JACQUES GRUMBACHER | 240 |
| NAZARIO IRAZABAL | 236 |
| SIERRA MADERA S.A. | 230 |
| BAYUCUA S.C. | 220 |
| SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 198 |
| AGROFIN S.A. | 171 |
| JORGE RODRIGUEZ BRITOS | 123 |
| MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 112 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 111 |
| PILAR ABU ARAB | 111 |
| LAS DIVISAS S.C. | 109 |
| VASCO PAMPEANO S.R.L | 97 |
| OCTAVIO MARTIGANI | 96 |
| SANTIAGO EFFINGER ARISTEGUI | 95 |
| ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 92 |
| ELENA LOACES VAGO | 92 |
| JORGE L. MAILHOS GANDOS Y OTROS | 86 |
| LOS TORDOS S. EN C. | 85 |
| LA RUBETA | 75 |
| RINCON DE LAS MULAS S.A. | 70 |
| ERTAX S.A. | 70 |
| JOSÉ SEGUNDO | 68 |
| LINGAY S.A. | 65 |
| JOSE MARIA BENTANCUR CORTABARRIA | 62 |
| RANCHO LUNA S.A. | 60 |
| PASO GUAYCURÚ SG | 60 |
| LAUREANO MOREIRA | 59 |
| ADRIAN DUARTE | 59 |
| LA TURMALINA A.A.R.L. | 55 |
| JUD ALOIS | 53 |
| DON ABRAHAM | 50 |
| RANCHO EL 3 | 50 |
| TAURINCO S.A. | 50 |
| CAPELA S.R.L. | 46 |
| GAMBETTA Y MAC ALISTER | 46 |
| EDUARDO ANGULO PAOLILLO | 45 |
| RICARDO LABORDE | 45 |
| JORGE ANICIC | 43 |
| BOTOTI PICU | 43 |
| LA SORPRESA S.G. | 40 |
| MARÍA NOEL HUTTON | 39 |
| SIERRA DE LOS OLIVOS | 35 |
| LORENZO CAYETANO EINAUDI FICHERA | 34 |
| ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 34 |
| BERNARDO GARDIOL | 31 |
| ROMAN FERNÁNDEZ | 31 |
| GUSTAVO RIANI | 30 |
| RIO GAUCHO S.A. | 30 |
| JOSE ARMENTANO E HIJOS | 27 |
| MARCELO TEXEIRA NUÑEZ | 25 |
| MANANTIAL VERDE SRL | 25 |
| SOLER Y TAFERNABERRY | 25 |
| LUIS M. DOS SANTOS | 25 |
| FERANIX S.R.L. | 25 |
| BRICE MONEGIER Y LOPEZ, LAURA | 25 |
| JOSE GEREDA | 23 |
| JOSE GOMEZ TERRA | 23 |
| HECTOR MARIO EUGUI BONETTO | 22 |
| JUAN DIEGO VIERA | 19 |
| RUBEN TECHEIRA | 19 |
| J. GARCIA | 18 |
| LA PLUMA | 17 |
| MANAGERS | 17 |
| SANTIAGO MERCANT | 15 |
| OMAR BURUTARAN | 13 |
| DARWIN CORTELA | 13 |
| GERMAN MORIXE | 12 |
| LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 10 |
| EBATEL S.A. | 10 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 10 |
| GENETIC LEADER SRL | 10 |
| SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 8 |
| ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 6 |
| JORGE BARBOZA | 5 |
| PABLO NIELL | 4 |
| MARTIN PETERS | 3 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2021-2022