| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| El Albardon S.G | 41 |
| San Alberto SARL | 35 |
| Juan Pablo Peréz Frontini | 28,5 |
| Los Tordos S. EN C. | 26 |
| CABAÑA | PUNTUACIÓN |
| José Luis Navarro | 310 |
| El Albardo S.G. | 150 |
| Diego Mendoza | 150 |
| Pilar Abu Arab | 140 |
| Francisco y Ana Esquiros | 90 |
| Laureano Moreira | 60 |
| Alfredo Silva Peréz | 60 |
| Los Tordos S. EN C. | 55 |
| Gambetta y Mc Alister | 55 |
| Carlos Naranjo | 55 |
| Richard Vignolo | 45 |
| El Río Soc. Agro. | 40 |
| José Zugarramurdi | 40 |
| Brenda Lucy Peréz | 30 |
| Endilur | 30 |
| De Los Campos Hnos. | 30 |
| Lirnyel SA | 30 |
| Roig Canepa | 25 |
| Arturo Guimaraens | 20 |
| San Gregorio Ganadera | 20 |
| Monique y Nicole Gramont Manente | 20 |
| José María Heguaburu y Flia. | 15 |
| Roman Fernández | 15 |
| Las Marías | 15 |
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| San Gregorio Ganadera | 940 |
| Héctor Mario Eugui Bonetto | 744 |
| Agrofin sa | 437 |
| Frigorífico Modelo | 365 |
| Campo Norte S.A. | 313 |
| Monique y Nicole Gramont Manente | 249 |
| José María Bentancur Cortabarria | 247 |
| Nazario Irazabal | 191 |
| Sociedad Ganadera El Yunque | 185 |
| Milkland | 163 |
| Ertax S.A. | 157 |
| Ricardo Laborde | 150 |
| Juan Diego Vieira | 130 |
| Vesica Piscis SAS | 129 |
| La Turmalina AARL | 115 |
| Alberto Pereira Micoud | 109 |
| Cañada Santa María | 103 |
| Silvio Castro | 103 |
| Juan Pablo Pérez Frontini | 102 |
| Laureano Moreira | 82 |
| Los Murmullos | 80 |
| Federico Rubio SG | 80 |
| Roman Fernández | 78 |
| Jorge Rodríguez Britos | 76 |
| Alberto Martínez Graña | 76 |
| Las Divisas SC | 71 |
| Santiago Effinger | 71 |
| Las Rosas Estancia SRL | 70 |
| Bayucua SC | 67 |
| La Tarambana SARL | 65 |
| Taurinco S.A. | 61 |
| Claudio Perdomo | 61 |
| Jorge Mailhos y Otros | 60 |
| Ignacio Tedesco Cambon | 59 |
| Los Tordos S. EN. C. | 59 |
| Genética D´Aremberg | 56 |
| Nicolás Rusch | 55 |
| Mariel Romero | 53 |
| Monegier, Brice y López, Laura | 53 |
| Molina Cristaldo Hnos | 53 |
| Nicolás Pena Durvell | 51 |
| Manantial Verde SRL | 50 |
| Caliverde | 45 |
| Cristina Roshani | 45 |
| Julio César de los Santos | 45 |
| Wickford Gan. Sudamericana | 42 |
| La Rubeta | 41 |
| Cabaña El Refugio SAS. | 40 |
| El Toro S.R.L. | 40 |
| Roberto J. Zerbino Ganadera S.A. | 40 |
| Adrián Duarte | 39 |
| Bernardo Gardiol | 39 |
| Victoria Peréz Pardavila | 30 |
| Las Cañas & Cia. LTDA. | 29 |
| Rubén Techeira | 29 |
| Gambetta y Mc Alister | 26 |
| Horacio Andrés Bianchi Pol | 25 |
| Agroalcun SAS. | 21 |
| A. Coito | 20 |
| A. Martínez | 20 |
| J y J Ganadera S.A.S. | 20 |
| Mario Alberto Fernández Vico | 20 |
| Etchegaray Carvallido Hnos. | 19 |
| José Zugarramurdi | 19 |
| San Gabriel S.R.L | 17 |
| Santiago Corral | 17 |
| Omar López Mato | 16 |
| José Armentano e Hijos | 16 |
| Tero S.A. | 16 |
| Fredy Marchetti | 15 |
| Sergio Daniel Constantin | 15 |
| Sociedad Ganadera San Salvador | 15 |
| Hernando Bentancur Cortabarria | 12 |
| Viejo San Juan SAS | 11 |
| La Pluma | 10 |
| Lingay s.a. | 10 |
| Matias Blanco | 10 |
| Sitwer International S.A. | 10 |
| José María Heguaburu Olaso | 9 |
| Diego Blanco | 8 |
| José Segundo Puig | 8 |
| María Cristina Camejo | 8 |
| Patricia Iglesias | 7 |
| José María Zuluaga | 7 |
| La Estiria | 7 |
| Darwin Corteka | 6 |
| Hector Saravia Lacrucia | 6 |
| Sierra Vista S.A. | 6 |
| Elena Loaces | 5 |
| Virginia Bianchi | 5 |
| A. Gatti | 4 |
| Carlos R. Pagés | 4 |
| Juan y Dolores Soler | 3 |
| Martin Tafernaberry | 3 |
| José Mederos | 3 |
| Lucila Viera | 3 |
| Nesan s.a | 2 |
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| LOS TORDOS S. EN C. | 53 |
| SAN ALBERTO SARL | 33 |
| EL ALBARDON S.G. | 33 |
| GERMAN MORIXE | 25 |
| ADAN GONZÁLEZ | 12 |
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| JOSE LUIS NAVARRO | 350 |
| MOLINA CRISTALDO HNOS. | 195 |
| DIEGO MENDOZA | 190 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 80 |
| IGNACIO ACOSTA Y FLIA. | 70 |
| ALFREDO SILVA PEREZ | 70 |
| LUIS M. DOS SANTOS | 65 |
| SUC. GERARDO GARCIA PINTOS | 60 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 55 |
| JUAN CARLOS FRANCO LOPEZ | 50 |
| RICHARD VIGNOLO | 45 |
| LAUREANO MOREIRA | 45 |
| MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ | 40 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 40 |
| JOSE SEGUNDO | 40 |
| EL ALBARDON S.G. | 40 |
| ADAN GONZALEZ | 40 |
| JUAN Y DOLORES SOLER | 40 |
| FRANCISCO Y ANA ESQUIROS | 35 |
| ARTURO GUIMARAENS | 35 |
| BRICE MONEGIER Y LAURA LOPEZ | 30 |
| CHRISTOPHER KUCHLER | 30 |
| GERARDO GEREDA | 30 |
| LOS TORDOS S. EN C. | 20 |
| AGUSTIN MENDEZ | 15 |
| ENRIQUE ROY | 15 |
| DANIEL CONSTANTIN | 15 |
| JOSE ZUGARRAMURDI | 10 |
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| SAN GREGORIO GAN LTDA. | 873 |
| EUGUI BONETTO, HECTOR MARIO | 536 |
| AGROFIN S.A. | 494 |
| JOSE MARIA BENTANCUR CORTABARRIA | 415 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 395 |
| MILKLAND S.A. | 318 |
| NAZARIO IRAZABAL | 277 |
| CAMPO NORTE S.A. | 224 |
| MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 219 |
| VESICA PISCIS SAS | 190 |
| SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 160 |
| MOLINA CRISTALDO HNOS. | 135 |
| FRANCISCO CALVELO | 135 |
| JORGE RODRIGUEZ BRITOS | 135 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 133 |
| ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 120 |
| MANANTIAL VERDE SRL | 112 |
| JUAN DIEGO VIEIRA | 93 |
| LAS DIVISAS S.C. | 90 |
| JYJ GANADERA SAS | 88 |
| ELENA LOACES | 86 |
| BAYUCUA S.C. | 78 |
| VASCO PAMPEANO S.R.L | 78 |
| ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 69 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 67 |
| ERTAX S.A. | 65 |
| LOS TORDOS S. EN C. | 65 |
| PILAR ABU ARAB | 61 |
| LA RUBETA | 56 |
| JOSE SEGUNDO PUIG | 53 |
| LOS MURMULLOS | 53 |
| MARIO ALBERTO FERNANDEZ VICO | 52 |
| BERNARDO GARDIOL | 52 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 51 |
| LA TURMALINA AARL | 50 |
| LA TARAMBANA SARL | 48 |
| SANTIAGO CORRAL | 47 |
| ROMAN FERNÁNDEZ | 46 |
| OMAR LOPEZ MATO | 45 |
| CABAÑA EL REFUGIO SAS | 40 |
| PASO GUAYCURÚ SG | 40 |
| LA SORPRESA S.G. | 40 |
| JUAN CARLOS FRANCO LOPEZ | 39 |
| SANTIAGO EFFINGER | 38 |
| CAÑADA SANTA MARÍA | 35 |
| LAUREANO MOREIRA | 35 |
| IGNACIO TEDESCO | 35 |
| GAMBETTA Y MC ALISTER | 33 |
| HECTOR SARAVIA LACURCIA | 30 |
| SUC. NELSON BENTANCUR | 30 |
| FREDY MARCHETTI | 30 |
| HORACIO ANDRES BIANCHI POL | 30 |
| LORENZO CAYETANO EINAUDI | 28 |
| OCTAVIO MARTIGANI | 28 |
| HUGO PENA PIEDEFERRI | 26 |
| RUBEN TECHEIRA | 26 |
| NICOLÁS GONZALEZ | 25 |
| JOSE ARMENTANO E HIJOS | 25 |
| ALFREDO DE LOS SANTOS | 23 |
| ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 23 |
| HECTOR BONOMI | 23 |
| RICARDO LABORDE | 20 |
| CRISTINA ROSHANI | 19 |
| A TIEMPO SCA | 18 |
| SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 18 |
| WICKFORD GAN. SUDAMERICANA | 17 |
| JORGE MAILHOS Y OTROS | 13 |
| GENETICA D´AREMBERG | 12 |
| TAURINCO S.A. | 12 |
| RINCON DE LAS MULAS S.A. | 10 |
| SIERRA MADERA S.A. | 10 |
| LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 10 |
| GANADERA LAS MOROCHAS LTDA. | 10 |
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| CABAÑA EL REFUGIO SAS | 110 |
| EL ALBARDON S.G. | 71 |
| LAUREANO MOREIRA | 59 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO | 53 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 33 |
| CABAÑA | PUNTUACIÓN |
| JOSE LUIS NAVARRO | 275 |
| LA TARAMBANA SARL | 270 |
| LAUREANO MOREIRA | 255 |
| ALFREDO SILVA PEREZ | 165 |
| ROSHANI CORREA, CRISTINA PAOLA | 135 |
| CAPELA S.R.L. | 110 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO | 80 |
| SILVIA SAYANES | 70 |
| LA MULITA SOC. AGROPECUARIA | 70 |
| ALFREDO TISNES | 70 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 60 |
| FRANCISCO Y ANA ESQUIROS | 55 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 55 |
| SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ | 55 |
| LUIS M. DOS SANTOS | 50 |
| SANTANDER | 45 |
| DIEGO MENODA | 45 |
| MOLINA CRISTALDO HNOS. | 45 |
| EL RIO SOC. AGROPECUARIA | 40 |
| EL ALBARDON S.G. | 40 |
| EL TORO SRL | 35 |
| ALEPARK S.A. | 35 |
| VERDES VALLES | 35 |
| SOLER Y TAFERNABERRY | 30 |
| AGROWILL S.R.L. | 30 |
| MILTON AMARAL | 30 |
| JOSÉ DUHALDE ORTIZ | 30 |
| MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 20 |
| ARTURO GUIMARAENS | 15 |
| Ma EUGENIA GONZALEZ | 15 |
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| SAN GREGORIO GAN LTDA. | 767 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 532 |
| AGROFIN S.A. | 347 |
| BAYUCUA S.C. | 282 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 231 |
| ERTAX S.A. | 230 |
| PASO GUAYCURÚ SG | 205 |
| MILKLAND S.A. | 204 |
| NAZARIO IRAZABAL | 171 |
| ELENA LOACES | 149 |
| RINCON DE LAS MULAS S.A. | 140 |
| ALOIS JUND | 137 |
| GUSTAVO RIANI | 135 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 135 |
| OCTAVIO MARTIGANI | 135 |
| VASCO PAMPEANO S.R.L. | 135 |
| MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 132 |
| PILAR ABU ARAB | 130 |
| LA TURMALINA AARL | 115 |
| JOSE ARMENTANO E HIJOS | 105 |
| LOS MURMULLOS | 103 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 103 |
| NICOLÁS RUSCH | 102 |
| EUGUI BONETTO, HECTOR MARIO | 97 |
| MARCELO TEXEIRA NUÑEZ | 96 |
| ROMAN FERNÁNDEZ | 90 |
| MARIO ALBERTO FERNANDEZ VICO | 77 |
| CAMPO NORTE S.A. | 76 |
| RICARDO LABORDE | 74 |
| FEDERICO RUBIO SG | 72 |
| SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 71 |
| CARLOS OJEA RULLAN | 62 |
| EDUARDO ANGULO | 58 |
| FREDY MARCHETTI | 58 |
| LA RUBETA | 57 |
| LORENZO CAYETANO EINAUDI | 51 |
| RAÚL N. IRAZABAL | 50 |
| SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 49 |
| JOSÉ GEREDA | 48 |
| MOLINA CRISTALDO HNOS. | 46 |
| ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 45 |
| J. GARCÍA | 43 |
| RANCHO EL 3 | 43 |
| DON ABRAHAM | 43 |
| JOSE MARIA BENTANCUR CORTABARRIA | 42 |
| JORGE MAILHOS Y OTROS | 41 |
| JOSE SEGUNDO PUIG | 40 |
| CAPELA SRL | 40 |
| JORGE RODRIGUEZ BRITOS | 36 |
| DARWIN CORTELA | 33 |
| ENDILUR SA | 33 |
| SANTIAGO URRUTIA | 33 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO | 31 |
| SANTIAGO EFFINGER | 26 |
| LAS DIVISAS S.C. | 25 |
| OMAR LOPEZ MATO | 25 |
| LUIS M. DOS SANTOS | 23 |
| MONEGIER, BRICE Y LOPEZ, LAURA | 20 |
| HORACIO ANDRES BIANCHI POL | 19 |
| JOSE DUHALDE ORTIZ | 19 |
| ADRIAN DUARTE ROSA | 17 |
| JORGE ANICIC | 16 |
| BOTOTI PICU | 16 |
| CABAÑA EL REFUGIO SAS | 15 |
| D. GATTI | 13 |
| ISMER S.A. | 13 |
| PEDRO SALLES | 13 |
| GERMAN MORIXE | 13 |
| ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 12 |
| VESICA PISCIS SAS | 10 |
| ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 10 |
| VIEJP SAN JUAN SAS | 10 |
| SIERRA MADERA S.A. | 10 |
| LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 10 |
| FRANCISCO CALVELO | 10 |
| PABLO NIELL | 8 |
| GUSTAVO MATTO | 8 |
| E. MIGNANI | 8 |
| ALVARO VILLAGRAN | 8 |
| AGRARISTA S.A. | 6 |
| LUIS PEREYRA MARRERO | 6 |
| SOLER Y TAFERNABERRY | 6 |
| SUC. NELSON BENTANCUR | 5 |
| GENÉTICA D´ARENBERG S.A. | 5 |
| UTU | 5 |
| LOS TAPIALES | 3 |
| M. FERNANDEZ | 3 |
| MANANTIAL VERDE SRL | 3 |
| J Y J GANADERA S.A.S. | 3 |
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| JORGE RAMON BARBOZA SOUZA | 53 |
| EL ALBARDON S.G. | 29 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 13 |
| GANADERA LAS MOROCHAS LTDA. | 6 |
| LAUREANO MOREIRA HERNANDEZ | 6 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PC 2021-2022
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| LAUREANO MOREIRA | 150 |
| SAN GREGORIO GAN LTDA. | 145 |
| GANADERA LAS MOROCHAS LTDA. | 110 |
| ALFREDO SILVA | 105 |
| ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 105 |
| JORGE MOLINA | 90 |
| LUCY PEREZ | 90 |
| MA. EUGENIA GONZALEZ IRURETA | 90 |
| IGANCIO ACOSTA Y FLIA. | 80 |
| JOSE LUIS NAVARRO | 70 |
| EDUARDO ACHE | 70 |
| GAMBETTA Y MC ALISTER | 70 |
| ESTANCIA SANTANDER | 55 |
| EL ALBARDON S.G. | 55 |
| ALEPARK S.A. | 53 |
| FEDERICO IRAZABAL | 50 |
| ARTURO GUIMARAENS | 50 |
| LUIS M. DOS SANTOS | 40 |
| MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 30 |
| GERARDO GEREDA | 30 |
| NAZARIO IRAZABAL | 30 |
| ANA Y FRANCISCO ESQUIROS | 30 |
| MONICA SEGREDO | 30 |
| CODASTOR S.A. | 30 |
| SAN ALBERTO S.A.R.L. | 20 |
| JOSE ZUGARRAMURDI | 15 |
| SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ | 15 |
| LA TARAMBANA S.R.L. | 15 |
| EL TORO S.A. | 13 |
| LUIS PEREYRA | 12 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2021-2022
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| SAN GREGORIO GAN LTDA. | 573 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. | 559 |
| MILKLAND LTDA. | 422 |
| SUC. NELSON BENTANCUR | 385 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 374 |
| JACQUES GRUMBACHER | 240 |
| NAZARIO IRAZABAL | 236 |
| SIERRA MADERA S.A. | 230 |
| BAYUCUA S.C. | 220 |
| SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 198 |
| AGROFIN S.A. | 171 |
| JORGE RODRIGUEZ BRITOS | 123 |
| MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 112 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 111 |
| PILAR ABU ARAB | 111 |
| LAS DIVISAS S.C. | 109 |
| VASCO PAMPEANO S.R.L | 97 |
| OCTAVIO MARTIGANI | 96 |
| SANTIAGO EFFINGER ARISTEGUI | 95 |
| ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 92 |
| ELENA LOACES VAGO | 92 |
| JORGE L. MAILHOS GANDOS Y OTROS | 86 |
| LOS TORDOS S. EN C. | 85 |
| LA RUBETA | 75 |
| RINCON DE LAS MULAS S.A. | 70 |
| ERTAX S.A. | 70 |
| JOSÉ SEGUNDO | 68 |
| LINGAY S.A. | 65 |
| JOSE MARIA BENTANCUR CORTABARRIA | 62 |
| RANCHO LUNA S.A. | 60 |
| PASO GUAYCURÚ SG | 60 |
| LAUREANO MOREIRA | 59 |
| ADRIAN DUARTE | 59 |
| LA TURMALINA A.A.R.L. | 55 |
| JUD ALOIS | 53 |
| DON ABRAHAM | 50 |
| RANCHO EL 3 | 50 |
| TAURINCO S.A. | 50 |
| CAPELA S.R.L. | 46 |
| GAMBETTA Y MAC ALISTER | 46 |
| EDUARDO ANGULO PAOLILLO | 45 |
| RICARDO LABORDE | 45 |
| JORGE ANICIC | 43 |
| BOTOTI PICU | 43 |
| LA SORPRESA S.G. | 40 |
| MARÍA NOEL HUTTON | 39 |
| SIERRA DE LOS OLIVOS | 35 |
| LORENZO CAYETANO EINAUDI FICHERA | 34 |
| ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 34 |
| BERNARDO GARDIOL | 31 |
| ROMAN FERNÁNDEZ | 31 |
| GUSTAVO RIANI | 30 |
| RIO GAUCHO S.A. | 30 |
| JOSE ARMENTANO E HIJOS | 27 |
| MARCELO TEXEIRA NUÑEZ | 25 |
| MANANTIAL VERDE SRL | 25 |
| SOLER Y TAFERNABERRY | 25 |
| LUIS M. DOS SANTOS | 25 |
| FERANIX S.R.L. | 25 |
| BRICE MONEGIER Y LOPEZ, LAURA | 25 |
| JOSE GEREDA | 23 |
| JOSE GOMEZ TERRA | 23 |
| HECTOR MARIO EUGUI BONETTO | 22 |
| JUAN DIEGO VIERA | 19 |
| RUBEN TECHEIRA | 19 |
| J. GARCIA | 18 |
| LA PLUMA | 17 |
| MANAGERS | 17 |
| SANTIAGO MERCANT | 15 |
| OMAR BURUTARAN | 13 |
| DARWIN CORTELA | 13 |
| GERMAN MORIXE | 12 |
| LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 10 |
| EBATEL S.A. | 10 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 10 |
| GENETIC LEADER SRL | 10 |
| SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 8 |
| ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 6 |
| JORGE BARBOZA | 5 |
| PABLO NIELL | 4 |
| MARTIN PETERS | 3 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2021-2022
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| EL ALBARDON S.G. | 275 |
| GERMAN MORIXE | 160 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 130 |
| MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ | 80 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 65 |
| SAN ALBERTO SARL | 50 |
| JOSE ARMENTANO E HIJOS | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PC 2020-2021
| CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA | 145 |
| LOS TORDOS S. EN C. | 130 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 110 |
| LYRINEL S.A. | 110 |
| LA TARAMBANA SARL | 90 |
| ALFREDO SILVA PEREZ | 90 |
| IGNACIO ACOSTA | 80 |
| EL ALBARDON S.G. | 70 |
| ALEPARK S.A. | 70 |
| SAN GREGORIO GANADERA | 65 |
| SEBASTIAN RODRIGUEZ CHANIZ | 55 |
| BRENDA LUCY PEREZ | 45 |
| LUIS A. PEREYRA MARRERO | 40 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 40 |
| FEDERICO IRAZABAL | 40 |
| NAZARIO IRAZABAL | 40 |
| JOSE MARIA HEGUABURU Y FLIA. | 40 |
| MANANTIAL VERDE SRL | 30 |
| JUAN DIEGO VIEIRA | 30 |
| ANGUS LA CARMELITA | 30 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 30 |
| GANADERA LAS MOROCHAS | 30 |
| Ma EUGENIA GONZALEZ | 25 |
| DANIEL CONSTANTIN | 20 |
| LOS CERROS DE SAN JUAN | 15 |
| SANTANDER SG | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2020-2021
|
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| SAN GREGORIO GAN LTDA. | 665 |
| OCTAVIO MARTIGANI | 526 |
| VICTORIA PEREZ PARDAVILA | 296 |
| MILKLAND LTDA. | 285 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 240 |
| SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 240 |
| ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 239 |
| BAYUCUA S.C. | 214 |
| NAZARIO IRAZABAL | 189 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 167 |
| LINGAY S.A. | 125 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 100 |
| LAS DIVISAS S.C. | 89 |
| JORGE MAILHOS Y OTROS | 82 |
| LOS TORDOS S. EN C. | 73 |
| LUIS M. DOS SANTOS | 71 |
| SUC. NELSON BENTANCUR | 70 |
| JOSE ZUGARRAMURDI | 65 |
| MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 64 |
| HECTOR SARAVIA LACURCIA | 59 |
| LA RUBETA | 57 |
| SANTIAGO MERCANT | 57 |
| JOSÉ SEGUNDO | 53 |
| JORGE RODRIGUEZ BRITOS | 53 |
| LA SORPRESA S.G. | 50 |
| RICARDO LABORDE | 50 |
| FERANIX S.R.L. | 49 |
| CAPELA SRL | 46 |
| JOSÉ DUHALDE ORTIZ | 46 |
| MARCELO TEXEIRA NUÑEZ | 45 |
| VASCO PAMPEANO S.R.L. | 43 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 41 |
| MANANTIAL VERDE SRL | 40 |
| EBATEL S.A. | 40 |
| JACQUES GRUMBACHER | 40 |
| UTU | 40 |
| MARÍA NOEL HUTTON | 33 |
| IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA | 33 |
| JULIO C. DE LOS SANTOS | 33 |
| GERMAN MORIXE | 25 |
| FLAVIA GARCÍA | 20 |
| CARLOS PAGES | 20 |
| PILAR ABU ARAB | 18 |
| CALIVERDE S.R.L. | 13 |
| DARWIN CORTELA | 13 |
| SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 13 |
| NAPOLEON GARDIOL E HIJOS | 13 |
| JOSE ARMENTANO E HIJOS | 13 |
| SANTIAGO EFFINGER | 13 |
| ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE | 10 |
| SIERRA MADERA S.A. | 10 |
| PASO GUAYCURÚ SG | 10 |
| ERTAX S.A. | 10 |
| LAURELITO S.A. | 10 |
| ROMAN FERNÁNDEZ | 9 |
| JOSE MARÍA HEGUABURU OLASO | 6 |
| RUBEN TECHERA | 6 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2020-2021
|
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
| GERMAN MORIXE | 120 |
| SAN ALBERTO SOC. GAN. | 110 |
| JOSE ARMENTANO E HIJOS | 70 |
| GANADERA LAS MOROCHAS | 70 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PC 2019-2020
| CABAÑA | PUNTUACIÓN |
| LUIS A. PEREYRA MARRERO | 190 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 170 |
| ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA | 170 |
| ALFREDO SILVA PEREZ | 120 |
| MILTON AMARAL | 100 |
| SANTANDER | 100 |
| SUC. MARIO AMARAL S.G | 80 |
| SAN GREGORIO GANADERA | 80 |
| SAN ALBERTO SOC. GAN. | 70 |
| JOSE MARIA HEGUABURU Y FLIA. | 70 |
| BRENDA LUCY PEREZ | 60 |
| LOS TORDOS S. EN C. | 55 |
| EL TORO S.A. | 50 |
| CHRISTOPHER KUCHLER | 50 |
| EL ALBARDON S.G. | 50 |
| MILKLAND LTDA | 45 |
| IGNACIO ACOSTA | 40 |
| GERMAN MORIXE | 40 |
| ARTUTO GUIMARAENS | 40 |
| Ma EUGENIA GONZALEZ | 40 |
| LAUREANO MOREIRA | 40 |
| FRANCISCO Y ANA ESQUIROS | 30 |
| TAFERNABERRY Y SOLER | 30 |
| JULIO C. DE LOS SANTOS | 30 |
| PORTON CAMPERO S.A. | 30 |
| BERNARDO GARDIOL | 25 |
| ALBERTO AMARAL | 20 |
| LA TARAMBANA SARL | 15 |
| LOS CERROS DE SAN JUAN | 15 |
| DIONISIO TECHERA E HIJAS | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2019-2020
| CABAÑA | PUNTUACIÓN |
| SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 445 |
| JACQUES GRUMBACHER | 440 |
| OCTAVIO MARTIGANI | 438 |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 387 |
| ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 334 |
| SAN GREGORIO GAN LTDA. | 334 |
| GENETIC LEADER SRL | 320 |
| SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 271 |
| BAYUCUA S.C. | 271 |
| NAZARIO IRAZABAL | 270 |
| MILKLAND S.A. | 225 |
| LINGAY S.A. | 207 |
| VICTORIA PEREZ PARDAVILA | 206 |
| RICARDO LABORDE | 185 |
| LOS TORDOS S. EN C. | 153 |
| LUIS M. DOS SANTOS | 151 |
| SANTA CLOTILDE ASOC. AGR. RES. LTDA | 150 |
| LAS DIVISAS S.C. | 124 |
| JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 120 |
| LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 117 |
| PASO GUAYCURÚ SG | 105 |
| UTU | 100 |
| JORGE MAILHOS Y OTROS | 96 |
| CARLOS PAGES | 95 |
| ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE | 90 |
| EBATEL S.A. | 90 |
| LA RUBETA | 89 |
| LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 78 |
| SANTIAGO EFFINGER | 75 |
| EL REBENQUE S.A. | 70 |
| AGROFIN S.A. | 63 |
| CABAÑA LA ESTELA | 59 |
| JOSE ARMENTANO E HIJOS | 59 |
| VASCO PAMPEANO S.R.L. | 56 |
| RANCHO LUNA S.A. | 50 |
| PILAR ABU ARAB | 47 |
| MANANTIAL VERDE SRL | 46 |
| ROMAN FERNÁNDEZ | 44 |
| DIONISIO TECHERA E HIJAS | 39 |
| DEDINCOR S.A. | 37 |
| GUSTAVO RIANI | 35 |
| CESAR MUSSELLI | 35 |
| ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 33 |
| JUSTO JOSÉ BETIZAGASTI | 31 |
| JOSE ZUGARRAMURDI | 31 |
| LA SORPRESA S.G. | 30 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 25 |
| SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 24 |
| JUAN MORENO S.R.L. | 21 |
| MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 20 |
| DIEGO DE BRUM | 20 |
| IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA | 17 |
