Gala Angus
9vo. REMATE GALA ANGUS – SABADO 15 DE FEBRERO DE 2014
8vo. REMATE GALA ANGUS – SABADO 16 DE FEBRERO DE 2013
|
Cant. |
Categoría |
Máx. |
Mín. |
Prom. |
|
2 |
50% Vaquillonas PI |
36000 |
32400 |
34200 |
|
2 |
50% Vacas PI |
20400 |
14400 |
17400 |
|
3 |
Vacas con Cría |
13200 |
4800 |
8960 |
|
2 |
Vacas Preñadas |
10800 |
5400 |
8100 |
|
5 |
Vaquillonas PI Preñadas |
10200 |
3600 |
6304 |
|
3 |
Vaquillonas PI |
7440 |
3600 |
4080 |
|
2 |
Vacas Inseminadas |
4560 |
3600 |
4080 |
|
|
||||
|
19 |
Total Hembras |
36000 |
3600 |
10653 |
|
13 |
Donantes |
3480 |
1800 |
2372 |
|
9 |
Dosis Semen Donacion (20 dosis) |
850 |
280 |
590 |
* valores expresados en U$S
Semen Donado
|
|
|
|
|
|
|
LOTE |
SEMEN |
DONADO POR |
COMPRADOR |
PRECIO U$S |
|
31 |
SAV BISMARCK 5682 |
CRI URUGUAY |
JORGE MAILHOS Y OTROS |
720 |
|
38 |
CONNEALY TOBY 865B
|
ALTA CIALE
|
|
280 |
|
32 |
MOHNEN CROWN ROYAL 316 |
ALTA CIALE |
PLAZA RURAL |
300 |
|
33 |
LIMESTONE GREAT DIVIDE |
SELECTA SRL |
MARIEL ROMERO |
850 |
|
34 |
CURA 4925 CLASSIC HEADLINER
|
ALTA CIALE
|
|
750 |
|
35 |
PIRAY 893 RED BRIGADIER JACOBO |
GENSUR |
VICTORIA PEREZ PARDAVILA |
480 |
|
36 |
SAV 707 RITO 9969 |
GENSUR |
SOC. GAN. EL YUNQUE |
660 |
|
37 |
SIERRA PRIDE 96 |
ALTA CIALE |
FRIG. MODELO SA |
400 |
|
39 |
LA LEGUA LIDER 239 |
PROMEGA |
RIO FRONTERA S.A. |
760 |
Detalle Facturación Gala Angus 2013


| VENDEDOR | RP | HBU | OBSERVACIONES | LINK AL PEDIGREE |
| BAYUCUA S.C. | 8426 | 105731 | SE VENDE EL 50% | Ver más... |
| BAYUCUA S.C. | 8793 | 114844 | SE VENDE EL 50%, DE UNA DE LAS 2, A ELECCION DEL COMPRADOR | Ver más... |
| BAYUCUA S.C. | 8811 | 115676 | SE VENDE EL 50%, DE UNA DE LAS 2, A ELECCION DEL COMPRADOR | Ver más... |
| DANIEL TELLERIA S.A. | 294 | 111033 | Ver más... | |
| EUGENIO SIMONETTI E HIJAS | 44 | 115104 | Ver más... | |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 2256 | 109328 | SE VENDE EL 50% | Ver más... |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 2410 | 114609 | Ver más... | |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 2393 | 114593 | Ver más... | |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 2415 | 114614 | SE VENDE EL 50%, DE UNA DE LAS 2, A ELECCION DEL COMPRADOR | Ver más... |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | 2396 | 114595 | SE VENDE EL 50%, DE UNA DE LAS 2, A ELECCION DEL COMPRADOR | Ver más... |
| LIMITOUR S.R.L. | 70 | 90595 | Ver más... | |
| LIMITOUR S.R.L. Y W. HERNANDEZ | 1 | 109961 | Ver más... | |
| MARIEL ROMERO | 642 | 105683 | Ver más... | |
| MARIEL ROMERO | 1700 | 115848 | Ver más... | |
| RANCHO LUNA S.A. | 5 | 93871 | DONANTE | Ver más... |
| RANCHO LUNA S.A. | 8 | 90113 | DONANTE | Ver más... |
| SARAGA S.R.L. | 72 | 98324 | DONANTE | Ver más... |
| SARAGA S.R.L. | 1489 | 93133 | DONANTE | Ver más... |
| SARAGA S.R.L. | 117 | 106364 | DONANTE | Ver más... |
| SARAGA S.R.L. | 1074 | 93132 | DONANTE | Ver más... |
| SIERRA MADERA S.A. | 239 | 112472 | Ver más... | |
| SIERRA MADERA S.A. | 283 | 117059 | Ver más... | |
| SIERRA MADERA S.A. | 11 | 94134 | DONANTE | Ver más... |
| SIERRA MADERA S.A. | 55 | 98803 | DONANTE | Ver más... |
| SOC. GAN. EL YUNQUE | 3976 | 110656 | Ver más... | |
| SOC. GAN. EL YUNQUE | 4058 | 113389 | Ver más... | |
| SOC. GAN. EL YUNQUE | 2829 | 91467 | DONANTE | Ver más... |
| SOC. GAN. EL YUNQUE | 3398 | 101632 | DONANTE | Ver más... |
| SOC. GAN. SAN SALVADOR | 422 | 114568 | Ver más... | |
| SOC. GAN. SAN SALVADOR | 427 | 114578 | Ver más... | |
| ZUCARA S.G. | 52 | 110740 | Ver más... |

