BOLETIN INFORMATIVO
Setiembre| 2016
CARTELERA REMATES AUSPICIADOS
OCTUBRE | REMATE | LUGAR | REMATA | ADMINISTRA |
2 | Remate «Los Novilleros» con toros de Cabaña La Colorada | Rural del Prado | Escritorio Dutra Ltda. | Administración propia |
5, 6 y 7 | Plaza Angus y Plaza Toros Angus | Hotel Cottage | Plaza Rural | BROU |
7 | 17º Remate Genetica con Marca Registrada de Frigorífico Modelo S.A. | Local Don Tito | Esc. José A. Valdez & Cía. | Santander |
4° Remate Anual La Trinidad | Local Rocha-Ruta 9 Km. 210 | Escritorio Nestor Birriel Cal | Scotiabank | |
10 | Remate Primavera 2016 – Santa Teresa del Cebollati y presentación Genética Gardiner Angus Ranch | Local Campanero – Minas | Zambrano & Cia | Scotiabank |
11 | Sangres de Campeones de Roberto J. Zerbino Ganadera S.A.. | Sociedad Rural de Durazno | Zambrano & Cia | BROU |
Sociedad Ganadera El Yunque | Liga de Trabajo de Fraile Muerto | MegaAgro | Scotiabank | |
12 | Santa Clotilde | Local Don Tito | Esc. José A. Valdez & Cía. | Santander |
Bayucua de Bayucua S.C. | Asociación Agropecuaria de Salto | Zambrano y Cia y Correa y San Román. | Santander | |
13 | 18º Remate Angus de San Alberto | Agropecuaria de Melo | Escritorio Daniel Silveira | Administración propia |
14 | Angus Mas de La Santina, Curupy del Salvador, El Cerro y La Ganadera | Est. La Santina, R. 23 Km. 153 – San José | Victorica, De Freitas e Indarte & Cia. | BROU |
Aberdeen Angus de Camba Pyta de Mariel Romero | Asociación Rural de Tacuarembó | Zambrano & Cia. | Scotiabank | |
15 | 8º. Remate Angus en Durazno de Frigorífico Modelo S.A. |
SOC. AGROP DE DURAZNO | Romualdo Rodríguez | Administración propia |
18 | Angus de Primera de Ganadera Cumber La Martineta, Rincón de las Mulas y La Pituca | Sociedad Rural de Durazno | Zambrno & Cia y Hector Indarte | Scotiabank |
Cabaña El Maturrango de Alumin SRL y Cabaña Invitada Herria SG | Local Don Tito | Esc. José A. Valdez & Cía. | Administración propia | |
19 | 1er Remate Calidad Angus | Ruta 12 Km 343 – Pte Otegui / Minas | Fernando de la Peña y Campelir SA | Scotiabank |
20 | Aberdeen Angus de Camba Pyta de Mariel Romero | Asociación Rural de Paysandú | Zambrano & Cia. | BROU |
21 | 5º Remate anual de Cabaña La Acacia de Octavio Martigani | LOCAL DE LA LIGA DEL TRABAJO DE GUICHÓN | Indarte y Cia. | BROU |
Cabaña Macedo de Gustavo Riani | Establecimiento Macedo | Roberto Bertsch y Gaston Araujo Neg. Rurales | Scotiabank | |
8° Remate Primavera – Cabaña San Jose del Yerbal (Jose Armentano e Hijos) | Local 33 – Rta. 8 Km. 290 / Treinta y Tres | Vidiella y Cia | Scotiabank | |
22 | Las Rosas Estancia SRL | Rural del Prado | Zambrano & Cia | ITAU |
25 | Dos Cabañas – Curupy del Salvador y San Eduardo | Sociedad Rural de Durazno | CARLOS A. DE FREITAS | Administración propia |
26 | Angus de Primera de Ganadera Cumber La Martineta, Rincón de las Mulas y La Pituca | LIGA DE TRABAJO DE GUICHON | Hector Indarte | BROU |
Aberdeen Angus de Camba Pyta de Mariel Romero | Asociación Agropecuaria de Artigas | Zambrano & Cia. | Santander | |
28 | 11º Remate Angus de Primavera en Artigas de Frigorífico Modelo SA | LOCAL CHIFLERO | Esc. Ruben F. Canepa | Scotiabank |
29 | El Pobrecito de Bentancur | Sociedad Rural de Durazno. | DUTRA HNOS y DANIEL MONTERO | BROU |
NOVIEMBRE | REMATE | LUGAR | REMATA | ADMINISTRA |
8 | La Campana de Carlos Ardao | Local Yerbal | Escritorio Izmendi y Romualdo Rodriguez |
Scotiabank |
10 | Los Colorados de Buen Abrigo | Local Don Tito | Esc. José A. Valdez & Cía. | |
18 | Cabaña » La Tormenta»y Cabaña «La Pitanga» | Local El Yerbal en Treinta y Tres | Valdez y Cía | Scotiabank |
TARIFAS AGENDA
Estimados,
Como ya es tradicional, la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay realizará la AGENDA de la raza.
En tal sentido, los invitamos a participar de nuestra Agenda 2017 la cual entregaremos a fin de año a todos nuestros socios, autoridades, organismos, entre otros.
Las opciones para participar se detallan a continuación.
La contratación de avisos para la misma, se podrá realizar como fecha tope hasta el 14/10. La reserva del espacio para su aviso deberá realizarse por escrito vía mail a info@angusuruguay.com, donde conste la fecha de presentación del mismo y cuál de las opciones contrata.
TARIFA AGENDA 2017 (*)
TIPO DE AVISO | TARIFA | ||
1 pie de página | 2920 | ||
2 pies de página | 5470 | ||
4 pies de página | 11.000 | ||
6 pies de página | 14.800 | ||
8 pies de página | 19.180 | ||
10 pies de página | 22.570 | ||
Página entera a Color (4 tintas) | 8.100 | ||
Marcador | 7.800 | ||
(*) estos precios NO incluyen IVA |
MERCADOS Y DIFERENCIACIÓN EN LA CARNE URUGUAYA 2016 – Eduardo Blasina
La teoría parece indicar que el camino de diferenciación de la carne uruguaya es la producción a pasto con certificaciones por ausencia de hormonas, residuos químicos, buen trato, y un largo etcétera potencial.
Pero en este año y en forma tendencial se afirman como claves dos aspectos muy distantes a los anteriores. Por un lado la exportación en pie, algo no demasiado diferenciado desde el punto de vista del consumidor de carne, que simplemente supondrá que se trata de buena carne turca. Y por otro lado la cuota 481, que ha abierto un canal fundamental para la dinámica ganadera –que transita apenas una larga meseta a la que no se le ve el final-.
Los tiempos dorados para el mercado internacional de carne pasaron. EEUU se ha recuperado de la sequía que afectó a su producción maicera en 2013. Australia está recomponiendo su stock. El monopolio de Uruguay en el Nafta se ha caído. Rusia sigue casi afuera del mercado, apartada de Occidente. El consumo por habitante cae en los países desarrollados.
La ganadería uruguaya está jugada a China y los acuerdos que se firmarán este año promoviendo el libre comercio entre ambos países será potencialmente muy importante para la producción de carne vacuna y ovina de Uruguay como para la lechería y la miel.
Con la entrada de Brasil y Argentina y la montaña de maíz que se va a cosechar, el mercado estadounidense va a seguir ajustando en precio y tal vez también en volumen, más allá que las 50 mil toneladas que pueda colocar Brasil y las 20 mil de Uruguay y Argentina son marginales en el volumen de demanda estadounidense. La facturación por exportaciones a EEUU viene bajando 20% este año, de US$ 213 millones a US$ 168 millones. Menos volumen y menos precio. ¿lograremos saltear a la carne commodity y llegar a las góndolas con marca uruguaya? O iremos en el borbollón de carne regional?
En China el precio también ha bajado fuerte, 16% menos que el año pasado. La competencia regional se hace sentir y de alguna manera nos anticipa lo que viene para EEUU. Los precios de exportación han caído, los volúmenes colocados siguen creciendo y hacen subir la facturación un modesto 2%, pero es la gran facturación de la carne. En lo que va del año se ha facturado por US$ 328 millones, casi el doble que lo que genera EEUU.
En la Unión Europea el precio prácticamente se ha mantenido y es el más alto, US$ 6.283 por tonelada este año frente a US$ 6.548 del año pasado, un descenso de precio mínimo de 4%. Pero el volumen colocado crece cerca de 10% y la facturación aumenta 7%. Es cierto, ahí va el Hilton que es producido a pasto y donde la diferenciación juega una batalla importante. Pero su complemento de carne a cupo con su mayor amplitud de cortes parece mostrar que en hoteles y restaurantes la terneza sigue siendo la cualidad clave y que Uruguay debe mantener abiertas las dos opciones de terminación de ganado.
CARTELERA DE EXPO INTERIOR
FECHA EXPO | JURA DE CALIFICACION | ||
SETIEMBRE | |||
DOLORES | 24 y 25/9 | Domingo 25/9 – 10 hrs | |
PAYSANDU | 30/9, 1 y 2/10 | Sábado 1/10 – 8 Hrs | |
OCTUBRE | |||
OMBUES DE LAVALLE | 1 al 2 | Domingo 2/10 – 10hrs | |
RIVERA | 6 al 9 | Sábado 8/10 – 8,00 hrs | |
MELO | 6 al 9 | Viernes 7/10 – 8 hrs | |
SALTO | 6 al 9 | Sábado 8/10 – 8,30 hrs | |
GUICHON | 8 al 10 | Domingo 9/10 – 10 hrs | |
TACUAREMBO | 14 al 16 | Sábado 15/10 – 8,30 hrs | |
LASCANO | 14 al 16 | viernes 14/10 – 14 hrs | |
FLORES | 14 al 16 | Sábado 15/10 – 9,30 hrs | |
ARTIGAS | 21 al 23 | Domingo 23/10 – 11 hrs | |
ROCHA | 28 al 30 | Sábado 29/10 – 15 hrs | |
MALDONADO | 28 al 30 | Viernes 28/10 – 14 hrs | |
SARANDI DEL YI | 22 al 23 | Dom 23/10 – 8,30 hrs | |
NOVIEMBRE | |||
T. Y TRES | 3 al 6 | Sábado 5/11 – 14,30 hrs | |
MINAS | 3 al 6 | Viernes 4/11 – 9.00 hrs | |
CASTILLOS | 5 al 6 | Sábado 5/11 – 15,30 hrs |
VEREDICTOS DE EXPO PRADO 2016 – ANGUS
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | Categoría 89 – MACHOS NACIDOS DEL 1/10/2015 AL 31/12/2015 – TERNERO MENOR | ||||||
Serie A | |||||||
4 | MILKLAND LTDA. | 173 | 25/12/2015 | 33 | [147635] | ||
2 | PORTON CAMPERO S.A. | 174 | 22/12/2015 | 92 | [145904] | ||
5 | LAURELITO S.A. | 175 | 25/11/2015 | 396 | [146423] | ||
6 | INDATEL SA | 176 | 25/11/2015 | 126 | [147289] | ||
3 | WERTEL S.A. | 177 | 21/11/2015 | 109 | [147692] | ||
RES. TERNERO MENOR | SCAFFIDI, GUSTAVO | 178 | 10/11/2015 | 51 | [144257] | ||
Serie B | |||||||
5 | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 179 | 09/11/2015 | 2247 | [142595] | ||
3 | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 180 | 05/11/2015 | 2231 | [142579] | ||
4 | MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO A. | 181 | 30/10/2015 | 350 | [143170] | ||
TERCER TERNERO MENOR | MILKLAND LTDA. | 182 | 23/10/2015 | 21 | [145037] | ||
CAMP TERNERO MENOR | R. J. ZERBINO Y MILKLAND S.A. | 183 | 21/10/2015 | 525 | [142732] | ||
Serie C | |||||||
4 | AGROFIN S.A. – LA GANADERA | 184 | 21/10/2015 | 2504 | [143729] | ||
5 | BONNEVAUX NEBEL, J. JULIO | 185 | 12/10/2015 | 72 | [145496] | ||
2 | EBATEL S.A. | 186 | 10/10/2015 | 92 | [144018] | ||
1 | EBATEL S.A. | 188 | 02/10/2015 | 91 | [144017] | ||
3 | SOC. GAN. EL YUNQUE | 189 | 01/10/2015 | 5811 | [146130] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 90 – MACHOS NACIDOS DEL 1/07/2015 AL 30/09/2015 – TERNERO MAYOR | |||||||
Serie A | |||||||
1 | WERTEL S.A. | 190 | 30/09/2015 | 79 | [147415] | ||
4 | DE PALACIO FERRARI, P. | 191 | 29/09/2015 | 19 | [146399] | ||
2 | RIO FRONTERA S.A. | 192 | 29/09/2015 | 535 | [144801] | ||
6 | PORTON CAMPERO S.A. | 193 | 28/09/2015 | 67 | [141803] | ||
5 | PEREZ FRONTINI, J. PABLO | 194 | 26/09/2015 | 201 | [145802] | ||
3 | BAYUCUA S.C. | 195 | 24/09/2015 | 9602 | [144183] | ||
Serie B | |||||||
2 | EBATEL S.A. | 196 | 24/09/2015 | 90 | [144016] | ||
5 | LA SORPRESA S.G. | 197 | 22/09/2015 | 585 | [143776] | ||
TERCER TERNERO MAYOR | PEREZ PARDAVILA, VICT. | 198 | 22/09/2015 | 102 | [142955] | ||
4 | BENTANCUR B., SUC. NELSON | 199 | 22/09/2015 | 4109 | [145074] | ||
6 | GEREDA, JOSE MARIA | 228 | 18/09/2015 | 28 | [146886] | ||
3 | ZUGARRAMURDI, J. ANTONIO | 200 | 16/09/2015 | 167 | [142967] | ||
|
|||||||
Serie C | |||||||
1 | MAILHOS GANDOS Y OTROS, J. L. | 201 | 15/09/2015 | 2823 | [143847] | ||
5 | URDINAL S.A. | 202 | 15/09/2015 | 12 | [145507] | ||
2 | MAILHOS GANDOS Y OTROS, J. L. | 203 | 13/09/2015 | 2811 | [143835] | ||
4 | AGROFIN S.A. | 204 | 11/09/2015 | 280 | [143764] | ||
3 | AGROFIN S.A. | 205 | 07/09/2015 | 276 | [143760] | ||
6 | GANADERA CUMBER S.A. | 206 | 07/09/2015 | 359 | [142171] | ||
Serie D | |||||||
5 | SOC. GAN. SAN ALBERTO | 207 | 04/09/2015 | 154 | [143134] | ||
3 | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO | 208 | 03/09/2015 | 203 | [145803] | ||
CAMP. TERNERO MAYOR | BAYUCUA S.C. | 209 | 02/09/2015 | 9566 | [142918] | ||
4 | LA GANADERA S.A. | 210 | 01/09/2015 | 2436 | [142785] | ||
6 | BONNEVAUX NEBEL, J. JULIO | 211 | 01/09/2015 | 71 | [145494] | ||
2 | BENTANCUR B., SUC. NELSON | 212 | 30/08/2015 | 4091 | [145064] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Serie E | |||||||
4 | RIO FRONTERA S.A. | 214 | 29/08/2015 | 527 | [144793] | ||
6 | GAN. CUMBER Y LA MARTINETA | 215 | 28/08/2015 | 971 | [142288] | ||
2 | SIERRA MADERA S.A. | 216 | 26/08/2015 | 639 | [144720] | ||
RES. TERNERO MAYOR | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 217 | 26/08/2015 | 3031 | [141443] | ||
5 | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 218 | 26/08/2015 | 2104 | [142233] | ||
3 | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 219 | 25/08/2015 | 1191 | [141926] | ||
Serie F | |||||||
5 | MAILHOS GANDOS Y OTROS, J. L. | 220 | 25/08/2015 | 2782 | [141413] | ||
1 | ZUCARA SOC. GAN. | 221 | 24/08/2015 | 166 | [145016] | ||
2 | INDATEL SA | 222 | 23/08/2015 | 75 | [141616] | ||
3 | RANCHO LUNA S.A. | 223 | 20/08/2015 | 415 | [144822] | ||
4 | ARMENTANO E HIJOS, JOSE | 224 | 20/08/2015 | 119 | [142368] | ||
Serie G | |||||||
5 | RANCHO LUNA S.A. | 225 | 19/08/2015 | 413 | [144819] | ||
3 | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. | 226 | 18/08/2015 | 471 | [142622] | ||
2 | SOC. GAN. SAN ALBERTO | 227 | 18/08/2015 | 146 | [142028] | ||
1 | RIANI GARCIA, GUSTAVO | 229 | 17/08/2015 | 451 | [141873] | ||
4 | MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO A. | 232 | 07/08/2015 | 315 | [142056] | ||
Serie H | |||||||
3 | SOC. GAN. EL YUNQUE | 234 | 30/07/2015 | 5636 | [143425] | ||
2 | RIAL DE IGLESIAS, ESPERANZA | 235 | 29/07/2015 | 2477 | [140481] | ||
1 | SIERRA MADERA S.A. | 236 | 28/07/2015 | 595 | [144678] | ||
4 | FRIG. MODELO Y LA RUBETA | 237 | 03/07/2015 | 2999 | [140244] | ||
5 | FRIG. MODELO Y LA RUBETA | 238 | 01/07/2015 | 2993 | [140238] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 92 – MACHOS NACIDOS DEL 1/05/2015 AL 30/06/2015 – JUNIOR | |||||||
2 | DOS SANTOS, LUIS MARIA | 239 | 17/05/2015 | 150 | [141064] | ||
1 | DOS SANTOS, LUIS MARIA | 240 | 14/05/2015 | 145 | [141059] | ||
Categoría 93 – MACHOS NACIDOS DEL 1/02/2015 AL 30/04/2015 – JUNIOR | |||||||
Serie A | |||||||
3 | SIERRA MADERA S.A. | 242 | 10/04/2015 | 577 | [140737] | ||
2 | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 243 | 23/03/2015 | 2956 | [139132] | ||
RES. JUNIOR | S.G. SAN SALVADOR LTDA. | 244 | 22/03/2015 | 572 | [139185] | ||
Serie B | |||||||
3 | AGROFIN S.A. | 245 | 12/03/2015 | 265 | [139593] | ||
2 | ZUGARRAMURDI, J. ANTONIO | 246 | 04/03/2015 | 149 | [138207] | ||
CAMP. JUNIOR | RIO FRONTERA S.A. | 247 | 03/03/2015 | 509 | [140689] | ||
Serie C | |||||||
TERCER JUNIOR | SOMMARUGA PIZZOR., MARIO A. | 248 | 01/03/2015 | 233 | [138060] | ||
2 | MILKLAND LTDA. | 249 | 22/02/2015 | 5 | [139440] | ||
3 | SIERRA MADERA S.A. | 250 | 18/02/2015 | 571 | [140731] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 94 – MACHOS NACIDOS DEL 1/12/2014 AL 31/01/2015 – DOS AÑOS MENOR | |||||||
1 | BENTANCUR B., SUC. NELSON | 251 | 24/01/2015 | 4045 | [139939] | ||
2 | RIO FRONTERA S.A. | 252 | 29/12/2014 | 506 | [139112] | ||
Categoría 95 – MACHOS NACIDOS DEL 1/10/2014 AL 30/11/2014 – DOS AÑOS MENOR | |||||||
Serie A | |||||||
TERCERO DOS AÑOS MENOR | MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO A. | 253 | 29/10/2014 | 273 | [0137034] | ||
4 | C. A. PALMA Y PABLO ZERBINO | 254 | 23/10/2014 | 35 | [0136115] | ||
TERC. MEJOR MACHO | CAMP. DOS AÑOS MENOR | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 255 | 22/10/2014 | 1121 | [0136206] | |
3 | LA SORPRESA S.G. | 256 | 16/10/2014 | 544 | [0136770] | ||
Serie B | |||||||
2 | ARMENTANO E HIJOS, JOSE | 257 | 05/10/2014 | 61 | [0134943] | ||
3 | RIAL DE IGLESIAS, ESPERANZA | 258 | 05/10/2014 | 2415 | [0137908] | ||
1 | RIAL DE IGLESIAS, ESPERANZA | 259 | 05/10/2014 | 2416 | [0137909] | ||
4 | GRUMBACHER, JACQUES | 260 | 05/10/2014 | 70 | [139243] | ||
Serie C | |||||||
RES. DOS AÑOS MENOR | SOC. GAN. EL YUNQUE | 261 | 04/10/2014 | 5402 | [0135299] | ||
2 | IGLESIAS, ANDRES | 262 | 03/10/2014 | 555 | [0137891] | ||
3 | ARMENTANO E HIJOS, JOSE | 264 | 01/10/2014 | 59 | [0134941] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 96 – MACHOS NACIDOS DEL 1/08/2014 AL 30/09/2014 – DOS AÑOS MAYOR | |||||||
Serie A | |||||||
2 | AGROFIN S.A. | 265 | 26/09/2014 | 238 | [0136998] | ||
3 | ZUGARRAMURDI, J. ANTONIO | 266 | 21/09/2014 | 144 | [0135060] | ||
1 | S.G. SAN SALVAD. Y E. BRUY BRUY | 267 | 20/09/2014 | 563 | [0134173] | ||
4 | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. | 268 | 19/09/2014 | 411 | [0135380] | ||
Serie B | |||||||
1 | MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO A. | 270 | 10/09/2014 | 243 | [0135528] | ||
2 | EBATEL S.A. | 271 | 03/09/2014 | 67 | [0134053] | ||
3 | LOS TORDOS S.en C. | 272 | 01/09/2014 | 1200 | [0135957] | ||
Serie C | |||||||
1 | LA GANADERA S.A. | 273 | 01/09/2014 | 2295 | [0135192] | ||
2 | SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO A. | 274 | 15/08/2014 | 178 | [0133948] | ||
3 | BONOMI DANZA, HECTOR M. | 275 | 10/08/2014 | 37 | [0134061] | ||
Serie D | |||||||
TERC. DOS AÑOS MAYOR | LA SORPRESA S.G. | 276 | 09/08/2014 | 520 | [0133848] | ||
GRAN CAMP MACHO | CAMP. DOS AÑOS MAYOR | PEREZ PARDAVILA, VICTORIA | 277 | 04/08/2014 | 53 | [0134017] | |
3 | LA SORPRESA S.G. | 278 | 04/08/2014 | 513 | [0133842] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 97 – MACHOS NACIDOS DEL 1/06/2014 AL 31/07/2014 – DOS AÑOS MAYOR | |||||||
3 | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 279 | 25/07/2014 | 2843 | [0133706] | ||
2 | ZUCARA SOC. GAN. | 280 | 06/07/2014 | 137 | [0133858] | ||
RES. CAMP. MACHO | RES. DOS AÑOS MAYOR | S.G. SAN SALVADOR LTDA. | 281 | 01/06/2014 | 549 | [0132984] | |
Categoría 98 – MACHOS NACIDOS DEL 1/02/2014 AL 31/05/2014 – TORO JOVEN | |||||||
CAMP. TORO JOVEN | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 282 | 30/04/2014 | 1902 | [0133101] | ||
RES. TORO JOVEN | LA SORPRESA S.G. | 283 | 02/04/2014 | 482 | [0132796] | ||
Categoría 99 – MACHOS NACIDOS ANTES DEL 31/01/2014 – SENIOR | |||||||
Serie A | |||||||
RES. SENIOR | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. | 284 | 28/10/2013 | 354 | [0131267] | ||
3 | RIAL DE IGLESIAS, ESPERANZA | 285 | 18/09/2013 | 2323 | [0126870] | ||
2 | IRAZABAL, NAZARIO | 286 | 10/09/2013 | 2518 | [0128421] | ||
4 | EBATEL S.A. | 287 | 02/09/2013 | 56 | [0128274] | ||
Serie B | |||||||
3 | LA GANADERA S.A. | 288 | 10/08/2013 | 2197 | [0127319] | ||
CAMP. SENIOR | BURUTARAN ESTEVES, OMAR | 289 | 20/07/2013 | 248 | [0126907] | ||
TERCERO SENIOR | SIERRA MADERA S.A. | 290 | 02/05/2013 | 395 | [0125795] | ||
4 | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 291 | 15/03/2013 | 2635 | [0125313] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 100 – HEMBRAS NACIDAS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015 – TERNERA MENOR | |||||||
Serie A | |||||||
1 | SOMMARUGA PIZZORNO, MARIO A. | 292 | 25/12/2015 | 309 | [144296] | ||
3 | RIO FRONTERA S.A. | 293 | 24/12/2015 | 553 | [146610] | ||
2 | PORTON CAMPERO S.A. | 294 | 17/12/2015 | 84 | [145896] | ||
4 | RIO FRONTERA S.A. | 295 | 30/11/2015 | 547 | [146604] | ||
5 | WERTEL S.A. | 296 | 25/11/2015 | 126 | [147709] | ||
6 | INDATEL SA | 297 | 24/11/2015 | 124 | [147287] | ||
|
|||||||
Serie B | |||||||
1 | RANCHO LUNA S.A. | 298 | 22/11/2015 | 486 | [146566] | ||
4 | MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO A. | 299 | 16/11/2015 | 365 | [143185] | ||
6 | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 301 | 08/11/2015 | 2244 | [142592] | ||
2 | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO | 302 | 06/11/2015 | 211 | [145807] | ||
3 | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO | 303 | 03/11/2015 | 210 | [145806] | ||
5 | MILKLAND LTDA. | 304 | 02/11/2015 | 32 | [145051] | ||
Serie C | |||||||
2 | EBATEL S.A. | 305 | 23/10/2015 | 95 | [144021] | ||
5 | ARMENTANO E HIJOS, JOSE | 306 | 22/10/2015 | 153 | [142402] | ||
TERCER MEJOR | C. MUSSELLI Y S.GAN.EL YUNQUE | 307 | 22/10/2015 | 5920 | [146233] | ||
6 | IRAZABAL, NAZARIO | 308 | 21/10/2015 | 3000 | [143568] | ||
3 | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 309 | 14/10/2015 | 1281 | [145217] | ||
4 | PEREZ FRONTINI, JUAN PABLO | 300 | 13/10/2015 | 214 | [145809] | ||
Serie D | |||||||
3 | MAILHOS GANDOS Y OTROS, J. L. | 310 | 13/10/2015 | 2894 | [143918] | ||
CAMPEONA | RANCHO LUNA S.A. | 311 | 11/10/2015 | 457 | [146396] | ||
RESERVADA | S.G. SAN SALVADOR LTDA. | 312 | 07/10/2015 | 585 | [141675] | ||
5 | WERTEL S.A. | 313 | 06/10/2015 | 101 | [147437] | ||
4 | MAILHOS GANDOS Y OTROS, J. L. | 314 | 05/10/2015 | 2867 | [143891] | ||
6 | FERANIX S.R.L. | 315 | 02/10/2015 | 141 | [142390] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Categoría 101 – HEMBRAS NACIDAS DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015 – TERNERA MAYOR | |||||||
Serie A | |||||||
4 | WERTEL S.A. | 316 | 28/09/2015 | 65 | [147402] | ||
5 | MILKLAND LTDA. | 317 | 24/09/2015 | 19 | [141659] | ||
3 | MAILHOS GANDOS Y OTROS, J. L. | 318 | 14/09/2015 | 2819 | [143843] | ||
1 | AGROFIN S.A. | 319 | 14/09/2015 | 284 | [143768] | ||
2 | SOC. GAN. EL YUNQUE | 320 | 13/09/2015 | 5796 | [145000] | ||
6 | EBATEL S.A. | 321 | 09/09/2015 | 89 | [144015] | ||
Serie B | |||||||
2 | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 322 | 09/09/2015 | 2117 | [142246] | ||
3 | AGROCOLONIA SRL | 323 | 08/09/2015 | 33 | [142902] | ||
5 | PEREZ PARDAVILA, VICTORIA | 324 | 08/09/2015 | 89 | [142942] | ||
1 | BAYUCUA S.C. | 325 | 06/09/2015 | 9579 | [142931] | ||
4 | AGROCOLONIA SRL | 326 | 06/09/2015 | 32 | [142901] | ||
6 | PEREZ PARDAVILA, VICTORIA | 327 | 05/09/2015 | 86 | [142939] | ||
Serie C | |||||||
1 | BAYUCUA S.C. | 328 | 03/09/2015 | 9570 | [142922] | ||
4 | AGROFIN S.A. | 330 | 02/09/2015 | 271 | [143755] | ||
2 | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 331 | 01/09/2015 | 3046 | [141483] | ||
5 | ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL | 332 | 31/08/2015 | 693 | [142314] | ||
3 | RINCON DE LAS MULAS S.A. | 333 | 29/08/2015 | 2106 | [142235] | ||
6 | RIANI GARCIA, GUSTAVO | 334 | 28/08/2015 | 465 | [141887] | ||
Serie D | |||||||
2 | LA GANADERA S.A. | 335 | 26/08/2015 | 2419 | [142769] | ||
6 | RIO FRONTERA S.A. | 336 | 26/08/2015 | 524 | [144790] | ||
4 | SOC. GAN. EL YUNQUE | 337 | 26/08/2015 | 5727 | [144931] | ||
1 | RIO FRONTERA S.A. | 338 | 25/08/2015 | 523 | [144789] | ||
3 | LA GANADERA S.A. | 339 | 25/08/2015 | 2417 | [142767] | ||
5 | ALGORTA, IGNACIO Y RAFAEL | 340 | 24/08/2015 | 692 | [142313] | ||
Expositor | Brete | Fech. Nac. | RP | HBU | |||
VEREDICTO | |||||||
Serie E | |||||||
TERCERA | RIO FRONTERA S.A. | 341 | 24/08/2015 | 521 | [144787] | ||
6 | RANCHO LUNA S.A. | 342 | 21/08/2015 | 416 | [144825] | ||
4 | INDATEL SA | 343 | 21/08/2015 | 69 | [141610] | ||
3 | RANCHO LUNA S.A. | 345 | 19/08/2015 | 414 | [144820] | ||
CAMPEONA | RIO FRONTERA S.A. | 346 | 19/08/2015 | 519 | [144785] | ||
5 | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. | 347 | 15/08/2015 | 470 | [142621] | ||
Serie F | |||||||
RESERVADA | LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 348 | 14/08/2015 | 1187 | [141923] | ||
2 | MARTIGANI OLIVERA, OCTAVIO A. | 349 | 14/08/2015 | 325 | [142066] | ||
6 | ZERBINO GAN. S.A., ROBERTO J. | 350 | 10/08/2015 | 469 | [142620] | ||
5 | GRUMBACHER, JACQUES | 351 | 09/08/2015 | 91 | [141789] | ||
4 | SIERRA MADERA S.A. | 353 | 03/08/2015 | 598 | [144680] | ||
3 | GRUMBACHER, JACQUES | 355 | 31/07/2015 | 81 | [141779] | ||
Serie G | |||||||
2 | GRUMBACHER, JACQUES | 356 | 30/07/2015 | 96 | [141814] | ||
3 | RIANI GARCIA, GUSTAVO | 357 | 28/07/2015 | 481 | [141900] | ||
1 | SOC. GAN. EL YUNQUE | 358 | 28/07/2015 | 5628 | [143417] | ||
