CABAÑA | PUNTUACIÓN |
SAN GREGORIO GANADERA | 250 |
LOS TORDOS S. EN C. | 230 |
EL ALBARDON S.G. | 220 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 180 |
JORGE LUIS MAILHOS Y OTROS | 180 |
ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA | 140 |
SIERRA DE LOS OLIVOS S.G. | 140 |
ALFREDO SILVA PEREZ | 105 |
ARTUTO GUIMARAENS | 100 |
PORTON CAMPERO S.A. | 80 |
FEDERICO IRAZABAL | 75 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 75 |
LUIS A. PEREYRA MARRERO | 70 |
MARIA DIANESSI | 70 |
VIRGINIA ZABALA E HIJOS | 70 |
Ma EUGENIA GONZALEZ | 65 |
JULIO C. DE LOS SANTOS | 60 |
MANANTIAL VERDE SRL | 60 |
JUAN MORENO S.R.L. | 55 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 55 |
BRENDA LUCY PEREZ | 45 |
DEDINCOR S.A. | 40 |
MARIA ELENA SRL | 40 |
JOSÉ DUHALDE ORTIZ | 30 |
JUAN A. MASTROPIERRO | 30 |
LUNA LLENA | 30 |
SANTANDER | 25 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 20 |
ADRIAN DUARTE | 15 |
MARTÍN PETERS | 15 |
NAZARIO IRAZABAL | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2018-2019
CABAÑA | PUNTUACIÓN |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 1180 |
MILKLAND S.A. | 781 |
SAN GREGORIO GAN LTDA. | 590 |
OCTAVIO MARTIGANI | 588 |
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 565 |
GENETIC LEADER SRL | 480 |
AGROFIN S.A. | 470 |
PASO GUAYCURÚ SG | 329 |
JORGE MAILHOS Y OTROS | 225 |
NAZARIO IRAZABAL | 213 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 211 |
CESAR MUSSELLI | 192 |
LA RUBETA | 172 |
ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 130 |
LOS TORDOS S. EN C. | 120 |
JACQUES GRUMBACHER | 119 |
LUIS M. DOS SANTOS | 116 |
SIERRA MADERA S.A. | 110 |
BAYUCUA S.C. | 108 |
EL REBENQUE S.A. | 105 |
SUC. NELSON BENTANCUR | 105 |
LINGAY S.A. | 90 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 84 |
JOSE MARIA BENTANCUR CORTABARRIA | 80 |
RANCHO LUNA S.A. | 80 |
RIO FRONTERA S.A. | 80 |
VICTORIA PEREZ PARDAVILA | 79 |
MARCELO TEXEIRA NUÑEZ | 71 |
NAPOLEON GARDIOL E HIJOS | 71 |
ELENA LOACES | 70 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 70 |
RICARDO LABORDE | 69 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 65 |
LAS DIVISAS S.C. | 65 |
LA JUANITA | 63 |
ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 58 |
LA PASTORIZA | 55 |
SUC. GERARDO GARCIA PINTOS | 54 |
JUAN MORENO S.R.L. | 52 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 51 |
ROMAN FERNÁNDEZ | 49 |
FREDY MARCHETTI | 46 |
LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 46 |
VASCO PAMPEANO S.R.L. | 43 |
ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE | 40 |
LA SORPRESA S.G. | 40 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2018-2019