Septiembre | |||
---|---|---|---|
9 al 20 | PRADO | Expo Prado 2020 | Asociación Rural del Uruguay |
29 | DOLORES | 44° Expo-Feria Ganadera | Asociación Agro-Pecuaria de Dolores |
Octubre 2020 | |||
---|---|---|---|
1 al 4 | SALTO | 112ª Exposición de Ganadería “Expo Salto 2020”. | Asociacion Agropecuaria de Salto |
2 al 4 | RIVERA | Expo Curticeiras 2019 | Sociedad Fomento Rural de Rivera |
8 al 10 | MELO | 93ª. Exposición Nacional de Ganadería – Expo Melo 2020 | Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo |
9 al 11 | ROCHA | 69ª Exposición Ganadera | Soc. Agropecuaria de Rocha |
10 al 12 | GUICHON | 62ª Exposición y Venta de Reproductores | Liga de Trabajo de Guichon |
9 al 11 | FLORES | 101ª Exposición Agroindustrial Anual de Flores y Venta de Reprod. | Sociedad de Fomento de Flores |
15 al 18 | TACUAREMBÓ | 71ª Exposicón de Ganadería Tacuarembó 2019 | Asociación Rural de Tacuarembó |
16 al 18 | ARTIGAS | Exposición Feria Ganadera en nuestro local Chiflero | Asoc. Agropecuaria de Artigas |
16 al 18 | PAYSANDU | 74º Exposición Nacional de Reproductores | Asoc. Rural Exposición Feria de Paysandú. |
16 al 18 | LASCANO | 73ª Exposición Anual de Reproductores Bovinos | Asoc. Fomento Rural de Lascano |
22 al 25 | SAN CARLOS | 80ª Exposición de reproductores rústicos y seleccionados | Soc. Fomento Rural e Industrial de Maldonado |
29 al 1 de nov. | TREINTA Y TRES | 91a Exposicion Nacional y Depta. De Rep. de Treinta y Tres | Fomento de Trenta y Tres |
29 al 1 de nov. | MINAS | 79ª. Exposición Nacional de Ganadería | Sociedad Agropecuaria de Lavalleja |
DOLORES | ||
Jurado: Dr. Gonzalo Valdés y Delfina Valdés | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | SOC. GAN. SAN SALVADOR | 554/559/566 |
Lote Reservado Campeón | JOSE ZUGARRAMURDI | 138/140/141 |
3º Mejor Lote | SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ | 7/8/9 |
Copa de Honor | SOC. GAN. SAN SALVADOR | 559 |
2º Mejor Toro | SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ | 8 |
3º Mejor Toro | SOC. GAN. SAN SALVADOR | 566 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | JUAN MA. GONZALEZ | 8841/8843/8846 |
2º Mejor Lote | DARWIN CORTELA | 1888/9570/9572 |
Mejor Toro | JUAN MA. GONZALEZ | 8843 |
2º Mejor Toro | JUAN MA. GONZALEZ | 8841 |
RIVERA | ||
Jurado: Dr. Marcos Berrutti Secretario: Felipe Marquez Botti | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | ANA DUTRA DE BERRUTTI | 609/613/627 |
Lote Reservado Campeón | ANA DUTRA DE BERRUTTI | 603/610/658 |
Copa de Honor | ANA DUTRA DE BERRUTTI | 658 |
2º Mejor Toro | ANA DUTRA DE BERRUTTI | 613 |
3º Mejor Toro | ANA DUTRA DE BERRUTTI | 609 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | SAN GREGORIO GANADERA LTDA. | 3545/3552/3563 |
2º Mejor Lote | SAN GREGORIO GANADERA LTDA. | 5747/5765/5780 |
Mejor Toro | SAN GREGORIO GANADERA LTDA. | 5780 |
2º Mejor Toro | SAN GREGORIO GANADERA LTDA. | 3545 |
PAYSANDU | ||
Jurados: Ing. Agr. Andrés Peñagaricano y Sr. Raúl María Irazábal | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Hembras | AGROFIN S.A. | 284/285/302 |
Copa de Honor | AGROFIN S.A. | 285 |
Lote Campeón de Machos | LA SORPRESA S.G. | 473/483/491 |
2º Mejor Lote | JUAN MORENO SRL | 23/1/26 |
3º Mejor Lote | AGROFIN S.A. | 273/274/280 |
Copa de Honor | JUAN MORENO SRL | 1 |
2º Mejor Toro | LA SORPRESA S.G. | 483 |
3º Mejor Toro | AGROFIN S.A. | 273 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | LA SORPRESA S.G. | 1/2/3 |
Mejor Toro | LA SORPRESA S.G. | 2 |
INDIVIDUAL | ||
EXPOSITOR | RP | |
Gran Campeona Hembra | OCTAVIO MARTIGANI | 264 |
Res. Gran. Campeona Hembra | AGROFIN S.A. | 266 |
Tercer Mejor Hembra | AGROFIN S.A. | 199 |
Campeona Ternera Menor | RANCHO LUNA S.A. | 457 |
Res. Campeona Ternera Menor | OCTAVIO MARTIGANI | 365 |
Campeona Ternera Mayor | OCTAVIO MARTIGANI | 325 |
Res. Campeona Ternera Mayor | HUGO PENA | 36 |
Campeona Junior | AGROFIN S.A. | 266 |
Campeona Vaquillona Menor | OCTAVIO MARTIGANI | 264 |
Res. Campeona Vaquillona Menor | LA SORPRESA S.G. | 551 |
Campeona Vaquillona Mayor | AGROFIN S.A. | 199 |
Res. Campeona Vaquillona Mayor | OCTAVIO MARTIGANI | 229 |
Gran Campeón Macho | OCTAVIO MARTIGANI | 243 |
Res. Gran Campeón Macho | ESPERANZA RIAL DE IGLESIAS | 2477 |
3º Mejor Macho | ES. LOS MOLLES S.A. | 4 |
Campeón Ternero Menor | OCTAVIO MARTIGANI | 350 |
Campeón Ternero Mayor | ESPERANZA RIAL DE IGLESIAS | 2477 |
Res. Campeona Ternero Mayor | RANCHO LUNA S.A. | 415 |
Campeón Senior | ESPERANZA RIAL DE IGLESIAS | 2323 |
Campeón Dos Años Menor | LA SORPRESA S.G. | 539 |
Res. Campeona Dos Años Menor | OCTAVIO MARTIGANI | 273 |
Campeón Dos Años Meyor | OCTAVIO MARTIGANI | 243 |
Res. Campeona Dos Años Mayor | ES. LOS MOLLES S.A. | 4 |
MELO | ||
Jurado: Sr. Raúl Irazábal | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | DEDINCOR S.A. | 716/708/752 |
Lote Reservado Campeón | SOC. GAN. EL YUNQUE | 5470/5383/5456 |
3º Mejor Lote | DEDINCOR S.A. | 696/740/739 |
Copa de Honor | DEDINCOR S.A. | 752 |
2º Mejor Toro | SOC. GAN. EL YUNQUE | 5470 |
3º Mejor Toro | DEDINCOR S.A. | 739 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | SOLER Y TAFERNABERRY | 9252/9255/9256 |
2º Mejor Lote | EL ALBARDON S.G. | 9427/9412/887 |
Mejor Toro | SOLER Y TAFERNABERRY | 9255 |
2º Mejor Toro | EL ALBARDON S.G. | 887 |
Lote Especial de Hembras | FLIA. MARQUEZ BOTTI | 6700/6692/6628 |
2º Mejor Lote | FLIA. MARQUEZ BOTTI | 6639/6725/6718 |
SALTO | ||
Jurado: Sr. Santiago Pereira y Octavio Martigani | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | LOS TORDOS S. EN C | 1251/1221/1290 |
Copa de Honor | LOS TORDOS S. EN C | 1251 |
2º Mejor Toro | LOS TORDOS S. EN C | 1221 |
3º Mejor Toro | LOS TORDOS S. EN C | 1290 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | LOS TORDOS S. EN C | 1305/1287/1235 |
Mejor Toro | LOS TORDOS S. EN C | 1305 |
2º Mejor Toro | LOS TORDOS S. EN C | 1287 |
INDIVIDUAL | ||
EXPOSITOR | RP | |
Gran Campeona Hembra | BAYUCUA S.C. | 9570 |
Res. Gran Campeona Hembra | BAYUCUA S.C. | 9406 |
Tercer Mejor Hembra | OMAR BURUTARAN | 273 |
Campeona Ternera Menor | VASCO PAMPEANO S.R.L | 335 |
Campeona Ternera Mayor | BAYUCUA S.C. | 9570 |
Campeona Vaquillona Mayor | BAYUCUA S.C. | 9406 |
Campeona Vaquillona Menor | MONTE GRANDE | 144 |
Gran Campeón Macho | BAYUCUA S.C. | 9566 |
Res. Gran Campeón Macho | BAYUCUA S.C. | 9602 |
3º Mejor Macho | OMAR BURUTARAN | 248 |
Campeón Ternero Menor | SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 8 |
Campeón Ternero Mayor | BAYUCUA S.C. | 9566 |
Res. Campeón Ternero Mayor | BAYUCUA S.C. | 9602 |
Campeón Junior | LOS TORDOS S EN C | 1308 |
Campeón Dos Años Menor | MONTE GRANDE | 143 |
Res. Campeón dos años Menor | SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 6 |
Campeón Senior | OMAR BURUTARAN | 248 |
GUICHON | ||
Jurado: Dr. Gonzalo Valdés y Dr. Mauricio Rodríguez | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Hembras | OCTAVIO MARTIGANI | 317/318/324 |
Copa de Honor | OCTAVIO MARTIGANI | 324 |
2º Mejor Hembra | OCTAVIO MARTIGANI | 318 |
Lote Campeón de Machos | IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA | 602/603/604 |
Lote Reservado Campeón | NAZARIO IRAZABAL | 2735/2767/2803 |
3º Mejor Lote | OCTAVIO MARTIGANI | 319/320/322 |
Copa de Honor | OCTAVIO MARTIGANI | 259 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | NAZARIO IRAZABAL | 6038/6056/9355 |
2º Mejor Lote | ROMAN FERNANDEZ | 3165/3168/3173 |
Mejor Toro | NAZARIO IRAZABAL | 6038 |
2º Mejor Toro | JUAN MAILHOS | 9056 |
3º Mejor Toro | RINCON DE LAS MULAS S.A | 6209 |
SAN CARLOS | ||
Jurado: Sr. Alberto Amaral Secretario: Martin Rosa | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | LAS CAÑAS Y CIA. S.R.L. | 95/98/100 |
Lote Reservado Campeón | DIONICIO TECHERA E HIJAS | 15/16/2166 |
3º Mejor Lote | RICARDO TRUOL | 87/94/203 |
Copa de Honor | DIONICIO TECHERA E HIJAS | 15 |
2º Mejor Toro | LAS CAÑAS Y CIA. S.R.L. | 98 |
3º Mejor Toro | LAS CAÑAS Y CIA. S.R.L. | 95 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | DIONISIO TECHERA E HIJAS | 4501/4505/4508 |
2º Mejor Lote | DIONISIO TECHERA E HIJAS | 7494/7498/4502 |
Mejor Toro | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 9029 |
2º Mejor Toro | DIONISIO TECHERA E HIJAS | 4505 |
Lote Especial de Hembras | LAS CAÑAS Y CIA. S.R.L. | 3111/4199/4180/1983/3049/2605 |
2º Mejor Lote | LAS CAÑAS Y CIA. S.R.L. | 5527/5558/5548/5535/2636/6529 |
TACUAREMBO | ||
Jurado: Sr. Andrés Iglesias e Ing. Agr. Juan Pablo Perez Frontini | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | RAFAEL MENENDEZ | 3/4/5 |
Lote Reservado Campeón | LOS TORDOS S EN C | 1199/1201/1230 |
3º Mejor Lote | JUA NARBONDO | 44/41/42 |
Copa de Honor | RAFAEL MENENDEZ | 4 |
2º Mejor Toro | LOS TORDOS S EN C | 1199 |
3º Mejor Toro | RAFAEL MENENDEZ | 5 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | LOS TORDOS S EN C | 1210/1224/1301 |
2º Mejor Lote | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 5849/5819/5839 |
Mejor Toro | LOS TORDOS S EN C | 1210 |
2º Mejor Toro | LOS TORDOS S EN C | 1224 |
3º Mejor Toro | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 5849 |
Lote Especial de Hembras | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 5943/5990/5869/4287/8028 |
Mejor Hembra | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 5943 |
FLORES | ||
Jurado: Dra. Lucia Zerbino e Ignacio Zerbino | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | NAZARIO IRAZABAL | 2709/2738/2770 |
Lote Reservado Campeón | LAURELITO S.A. | 327/329/349 |
Copa de Honor | NAZARIO IRAZABAL | 2770 |
2º Mejor Toro | LAURELITO S.A. | 329 |
3º Mejor Toro | LAURELITO S.A. | 327 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | NAZARIO IRAZABAL | 6077/9406/6087 |
2º Mejor Lote | Ma EUGENIA GONZALEZ | 8843/8841/6785 |
Mejor Toro | Ma EUGENIA GONZALEZ | 8843 |
2º Mejor Toro | NAZARIO IRAZABAL | 6087 |
3º Mejor Toro | Ma EUGENIA GONZALEZ | 8841 |
ARTIGAS | ||
Jurado: Sra. María Mattos y Sr. Francisco Mattos | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | MARIEL ROMERO | 3081/3063/3128 |
Lote Reservado Campeón | LOS TORDOS S EN C | 1290/1238/1208 |
3º Mejor Lote | MARIEL ROMERO | 3000/3018/3064 |
Copa de Honor | MARIEL ROMERO | 3128 |
2º Mejor Toro | MARIEL ROMERO | 3000 |
3º Mejor Toro | LOS TORDOS S EN C | 1238 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | LOS TORDOS S EN C | 1281/1256/1287 |
2º Mejor Lote | SAN GREGORIO GANADERA LTDA | 3549/3581/3591 |
Mejor Toro | SAN GREGORIO GANADERA LTDA | 3581 |
2º Mejor Toro | LOS TORDOS S EN C | 1281 |
INDIVIDUAL | ||
EXPOSITOR | RP | |
Gran Campeona Hembra | GUSTAVO RIANI | 374 |
Res. Gran Campeona Hembra | LUIS MA. DOS SANTOS | 128 |
Tercer Mejor Hembra | GUSTAVO RIANI | 465 |
Gran Campeón Macho | GUSTAVO RIANI | 348 |
Res. Gran Campeón Macho | GUSTAVO RIANI | 451 |
LASCANO | ||
Jurado: Ing. Agr. Rodrigo Fernández e Ing. Santiago Fernández | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | LAS DIVISAS S.G. | 250/254/255 |
Lote Reservado Campeón | ALFREDO DE LOS SANTOS | 19/17/13 |
3º Mejor Lote | LAS DIVISAS S.G. | 83/267/282 |
Copa de Honor | JULIO C. DE LOS SANTOS | 27 |
2º Mejor Toro | LAS DIVISAS S.G. | 267 |
3º Mejor Toro | ALFREDO DE LOS SANTOS | 13 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | EL ALBARDON S.G. | 9447/9430/9296 |
2º Mejor Lote | JULIO C. DE LOS SANTOS | 5453/5441/5451 |
Mejor Toro | EL ALBARDON S.G. | 9447 |
2º Mejor Toro | LUCY PEREZ | 7896 |
SARANDI DEL YI | ||
Jurado: Sr. Nazario Irazabal | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | JUSTO JOSE BETIZAGASTI | 153/139/157/159 |
Copa de Honor | JUSTO JOSE BETIZAGASTI | 153 |
2º Mejor Toro | JUSTO JOSE BETIZAGASTI | 139 |
3º Mejor Toro | JUSTO JOSE BETIZAGASTI | 157 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | FLIA. PELFORT ALVAREZ | 1138/6781/1159 |
2º Mejor Lote | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 9058/9025/9002 |
3º Mejor Lote | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 9033/9230/3215 |
Mejor Toro | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 9058 |
2º Mejor Toro | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 9033 |
MINAS | ||
Jurado: Ing. Agr. Alvaro Diaz Nadal y Dr. Diego Oribe | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | ETCHEGARAY CARBALLIDO HNOS. | 2129/2147/2155 |
Lote Reservado Campeón | JOSE SEGUNDO | 283/284/285 |
3º Mejor Lote | ETCHEGARAY CARBALLIDO HNOS. | 2052/2063/2120 |
Copa de Honor | ETCHEGARAY CARBALLIDO HNOS. | 2155 |
2º Mejor Toro | JOSE SEGUNDO | 281 |
3º Mejor Toro | ETCHEGARAY CARBALLIDO HNOS. | 2063 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | Ma ALVAREZ DE TOLEDO | 9183/9181/9197 |
2º Mejor Lote | SIERRA DE LOS OLIVOS S.G | 1641/1690/1693 |
3º Mejor Lote | SIERRA DE LOS OLIVOS S.G | 1636/1642/1664 |
Mejor Toro | SIERRA DE LOS OLIVOS S.G | 1693 |
2º Mejor Toro | Ma ALVAREZ DE TOLEDO | 9183 |
TREINTA Y TRES | ||
Jurado: Ing. Agr. Lucas Gremminger y Sr. Julio Correa | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 2885/2887/2877 |
Lote Reservado Campeón | JOSE ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL | 66/88/95 |
3º Mejor Lote | JUAN ANGEL MASTROPIERRO Y FLIA. | 601/602/603 |
Copa de Honor | FRIGORIFICO MODELO S.A. | 2885 |
2º Mejor Toro | JUAN ANGEL MASTROPIERRO Y FLIA. | 602 |
3º Mejor Toro | JOSE ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL | 66 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | SUC. VICTOR ORIBE | 19/20/22 |
2º Mejor Lote | JOSE ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL | 270/273/277 |
3º Mejor Lote | CARLOS ARDAO | 371/7197/365 |
Mejor Toro | SUC. VICTOR ORIBE | 20 |
2º Mejor Toro | JOSE ARMENTANO E HIJOS SOC. CIVIL | 273 |
3º Mejor Toro | JOSE DUHALDE ORTIZ | 471 |
Lote Especial de Hembras | FLIA. MARQUEZ BOTTI | 628/700/692 |
OMBUES DE LAVALLE | ||
Jurado: Sres. Felipe Freira y Maximiliano González | ||
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | JUAN Ma. GONZALEZ | 8843/8841/6774/6785 |
2º Mejor Lote | DARWIN CORTELA | 1888/1875/9570 |
Mejor Toro | JUAN Ma. GONZALEZ | 8843 |
2º Mejor Toro | JUAN Ma. GONZALEZ | 8841 |
CASTILLOS | ||
Jurado: Sr. Miguel Lewdikow e Ing. Agr. Maria Lewdikow | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | LAS DIVISAS S.C. | 269/270/275 |
Copa de Honor | LAS DIVISAS S.C. | 270 |
2º Mejor Toro | LAS DIVISAS S.C. | 275 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | ALFREDO SILVA | 8692/8704/8688 |
2º Mejor Lote | MARIO AMARAL | 8926/8932/8947 |
3º Mejor Lote | EL ALBARDON S.G. | 1813/9475/9320 |
Mejor Toro | MARIO AMARAL | 8932 |
2º Mejor Toro | EL ALBARDON S.G. | 9475 |
ROCHA | ||
Jurado: Sres. Mauricio Irazábal y Martin Peters | ||
PEDIGREE | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Campeón de Machos | LAS DIVISAS S.C. | 268/271/277 |
Copa de Honor | LAS DIVISAS S.C. | 271 |
2º Mejor Toro | LAS DIVISAS S.C. | 277 |
PURO DE ORIGEN | ||
EXPOSITOR | RP | |
Lote Especial de Machos | JULIO C. DE LOS SANTOS | 5432/5437/5434 |
2º Mejor Lote | NICOLAS HARRIAGUE | 7015/5450/0627 |
Mejor Toro | BRENDA LUCY PEREZ | 7896 |
2º Mejor Toro | JULIO C. DE LOS SANTOS | 5449 |
3º Mejor Toro | EL ALBARDON S.G | 9427 |
OCTUBRE | REMATE | PROMEDIO U$S |
2 | Remate «Los Novilleros» con toros de Cabaña La Colorada | 3360 |
7 | 17º Remate Genetica con Marca Registrada de Frigorífico Modelo S.A. | 3536 |
4° Remate Anual La Trinidad | 3070 | |
10 | Remate Primavera 2016 – Santa Teresa del Cebollati y presentación Genética Gardiner Angus Ranch | 3000 |
11 | Sangres de Campeones de Roberto J. Zerbino Ganadera S.A. | 2991 |
Sociedad Ganadera El Yunque | 3607 | |
12 | Santa Clotilde | 3675 |
Bayucua de Bayucua S.C. | 4087 | |
13 | 18º Remate Angus de San Alberto | 2430 |
14 | Angus Mas de La Santina, Curupy del Salvador, El Cerro y La Ganadera | 3325 |
Aberdeen Angus de Camba Pyta de Mariel Romero | 2847 | |
15 | 8º. Remate Angus en Durazno de Frigorífico Modelo S.A. | 2903 |
18 | Angus de Primera de Ganadera Cumber La Martineta, Rincón de las Mulas y La Pituca | 2482 |
Cabaña El Maturrango de Alumin SRL y Cabaña Invitada Herria SG | 2945 | |
19 | 1er Remate Calidad Angus | 2602 |
20 | Aberdeen Angus de Camba Pyta de Mariel Romero | 2693 |
21 | 5º Remate anual de Cabaña La Acacia de Octavio Martigani | 2510 |
21 | Cabaña Macedo de Gustavo Riani | 3437 |
21 | 8° Remate Primavera – Cabaña San José del Yerbal (José Armentano e Hijos) | 2910 |
22 | Las Rosas Estancia SRL | 2700 |
25 | Dos Cabañas – Curupy del Salvador y San Eduardo | 2428 |
26 | Angus de Primera de Ganadera Cumber La Martineta, Rincón de las Mulas y La Pituca | 2332 |
26 | Aberdeen Angus de Camba Pyta de Mariel Romero | 3508 |
28 | 11º Remate Angus de Primavera en Artigas de Frigorífico Modelo SA | 3291 |
29 | El Pobrecito de Bentancur | 2301 |
NOVIEMBRE | REMATE | PROMEDIO U$S |
8 | La Campana de Carlos Ardao | 2195 |
10 | Los Colorados de Buen Abrigo | 2077 |
18 | Cabaña » La Tormenta»y Cabaña «La Pitanga» | 2108 |
Veredictos de Exposiciones 2015
Fecha | Exposición | Organiza |
---|---|---|
Septiembre 9 al 20 | Expo Prado 2015 | |
Septiembre 26 y 27 | 39º Expo DOLORES | Asociación Agropecuaria de Dolores |
Octubre 2 al 4 | 69ª Exposición Nacional de Reproductores 2015 | Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú |
Octubre 2 al 4 | Expo Curticeiras 2015 | Sociedad de Fomento Rural de Rivera |
Octubre 3 y 4 | 55ª Exposiocion de Ombues de Lavalle | Sociedad Fomento Rural de Ombues de Lavalle |
Octubre 8 al 11 | 83ª. Exposición Nacional de Ganadería – Expo Melo 2015 | Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo |
Octubre 8 al 12 | 107ª Exposición de Ganadería “EXPO SALTO 2015″ | Asociación Agropecuaria de Salto |
Octubre 10 al 12 | 56ª Exposición y Ventas de Reproductores Bovinos y Equinos | Liga de Trabajo de Guichón |
Octubre 15 al 18 | Expo TACUAREMBO 2015 | Asociación Rural de Tacuarembó |
Octubre 16 al 18 | 68ª Exposición Anual de Reproductores Bovinos y la 7ª Expo Equina | Asociación Fomento Rural de Lascano |
Octubre 16 al 18 | 97ª Exposición Agroindustrial Anual de Flores y Venta de Reproductores | Sociedad de Fomento de Flores |
Octubre 23 al 25 | 101° Expo SAN CARLOS | Sociedad Fomento Rural e Industrial de Maldonado |
Octubre 23 al 25 | Expo Chiflero 2015 | Asociación Agropecuaria de Artigas |
Octubre 24 al 25 | Expo SARANDI del YI | Sociedad Fomento Agropecuaria de Sarandí del Yí |
Octubre 29 a Nov. 01 | 74ª. Exposición Nacional de Ganadería – Expo Minas | Sociedad Agropecuaria de Lavalleja |
Octubre 29 y 30 | Exposición Ganadera de Florida | Asociación Rural de Florida |
Octubre 30 a Nov 01 | 64º Exposición Ganadera de Rocha | Sociedad Agropecuaria de Rocha |
Noviembre 5 al 8 | 86ª Expo TREINTA Y TRES | Sociedad Fomento de Treinta y Tres |
Noviembre 6 al 8 | Expo Feria 2015 | Sociedad Fomento Rural de Castillos |
Noviembre 12 al 15 | Florida |
FECHA |
EXPOSICION |
ORGANIZA |
TELEFONO |
RESULTADOS |
---|---|---|---|---|
SETIEMBRE |
||||
27 y 28 |
DOLORES |
Asociación Agropecuaria de Dolores |
4534 4742 |
|
OCTUBRE |
||||
3 al 5 |
RIVERA |
Sociedad Fomento Rural de Rivera |
4622 3362 |
|
3 al 5 |
PAYSANDU |
Asoc. Rural Exposición Feria de Paysandu |
4722 7788 |
|
9 al 12 |
CERRO LARGO |
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo |
4642 2088 |
|
9 al 12 |
SALTO |
Asociación Agropecuaria de Salto |
4733 2110 |
|
11 al 13 |
GUICHON |
Liga de Trabajo de Guichon |
4742 2323 |
|
16 al 19 |
SAN CARLOS |
Sociedad Fomento Rural e Industrial de Maldonado |
4266 4889 |
|
16 al 19 |
TACUAREMBO |
Asociación Rural de Tacuarembó |
4632 2295 |
|
17 al 19 |
FLORES |
Sociedad Fomento de Flores |
4364 2350 |
|
17 al 19 |
ARTIGAS |
Asociación Agropecuaria de Artigas |
4772 2256 |
|
17 al 19 |
LASCANO |
Asociación Fomento Rural de Lascano |
4456 9162 |
|
18 y 19 |
SARANDI DEL YI |
Sociedad Fomento Agropecuario de Sarandi del Yi |
4367 9794 |
|
30 al 1 nov |
ROCHA |
Sociedad Agropecuaria de Rocha |
4472 2240 |
|
31 al 2 nov |
MINAS |
Sociedad Agropecuaria de Lavalleja |
4442 2534 |
|
NOVIEMBRE |
||||
6 al 9 |
TREINTA Y TRES |
Sociedad Fomento de Treinta y Tres |
4452 2218 |
|
7 al 9 |
OMBUES DE LAVALLE |
Sociedad Fomento Rural de Ombues de Lavalle |
4576 2355 |
|
7 al 9 |
CASTILLOS |
Sociedad Fomento Rural de Castillos |
4475 9036 |
|
7 y 8 |
FLORIDA |
Asociación Rural de Florida |
4352 2326 |
Los interesados podrán participar publicitariamente en los rubros que está manejando la Secretaria de la Sociedad y la Asociación Rural de Tacuarembó.
CATALOGO DE ANIMALES | $ |
---|---|
Pie de página (una tinta) | 1200 |
½ Página (una tinta) | 2100 |
1 página (una tinta) 14×21 | 3200 |
Contratapa (a color) | 5900 |
Retiración de tapa (a color) | 4000 |
Retiración de contratapa (a color) | 4000 |
Folleto entregado con catalogo | 3750 |
Red de alta voces | $ |
---|---|
15 menciones diarias | 1300 |
30 menciones diarias | 1950 |
Informa (exclusivo)+ 30 menciones diarias | 3800 |
Adelante (exclusivo) + 30 menciones diarias | 3500 |
Hora (exclusivo) + 30 menciones diarias | 3100 |
Publicidad exclusiva en la contratapa de carpeta (200 carpetas) Y LOGO AFICHE U$S 300
Promotoras | $ |
---|---|
Por promotora | 1900 |
Estática y televisación por Campo TV | U$S |
---|---|
20 sobre impresos y hasta 4 banderas | 380 |
20 sobre impresos y 5 banderas o mas | 450 |
Spot publicitario (4 salidas) y hasta 4 banderas | 680 |
Logo fijo en pantalla y hasta 4 banderas | 980 |
Hasta 4 banderas | 200 |
5 banderas o más | 45 c/u |
Estática | $ |
---|---|
Cartel boxes | 1250 |
Cartel a caballo | 2500 |
Stand | $ |
---|---|
De 100 a 120 mts | 5500 |
Módulo de 3×2 techado | 3500 |
Podrán inscribirse a premio aquellos animales que por su edad se encuentren dentro de las siguientes categorías:
Las hembras comprendidas en las categorías 1 a 5, 15 al 18 y 23 deberán concurrir preñadas o con cría al pie menor de 7 meses.En las categorías de hembras que se exige preñez certificada o cría no mayor a 7 meses, no se permitirá competir hembras vacías aunque se presente certificado veterinario bajo ningún conceptoLas hembras que estén en régimen de transplante, comprendidas en estas categorías deberán concurrir preñadas con certificado de preñez o con cría inscripta no mayor de 7 meses.
Las categorías 1ª a 5ª se subdividirán en:
A – con certificado de preñez
B – con cría al pie
Podrán concurrir en lotes de tres en las siguientes categorías:
Hembras
Los costos relacionados a transporte de ida y mantenimiento de los animales serán de cargo del expositor/vendedor. Los costos de transporte de vuelta serán de cargo del expositor/comprador según corresponda.
Aún no se ha confirmado el banco que administrará la venta. A la brevedad se lo comunicaremos.
El vendedor pagará el 8% sobre el valor de remate por concepto de gastos totales.
El comprador pagará el 9% sobre el valor de remate por concepto de gastos totales.
