Como cada año, la Sociedad Criadores de Angus elige a las mejores cabañas, en base a los puntos logrados por reproductores presentados en el calendario de la raza desde la Expo Prado, hasta Expo Flores. En el caso de Puro Controlado y Selección Angus, comienza con las exposiciones del interior organizadas por ARU, finalizando también con Expo Flores.
El reglamento establece que un mismo animal, o lote, no puede puntuar en más de dos exposiciones, independientemente que en el período correspondiente hubiese cambiado su titularidad. Sólo se toman los puntos de las dos primeras actuaciones.
En el caso de animales cuya propiedad sea compartida por más de una cabaña, asignarán los puntos que les correspondieren a las distintas cabañas en función de la cuota parte de la propiedad que le corresponda a cada una.
La tabla de posiciones se publica en el anuario de la Sociedad a entregarse en la Expo Prado.
Las tres cabañas ganadoras en esta edición, tienen varios puntos en común : el trabajo en familia y la selección de madres por ejemplo.
Conozca más a los tres ganadores.
Fuente: https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/las-mejores-cabanas-angus-del-ano-2022
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
JORGE RAMON BARBOZA SOUZA | 53 |
EL ALBARDON S.G. | 29 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 13 |
GANADERA LAS MOROCHAS LTDA. | 6 |
LAUREANO MOREIRA HERNANDEZ | 6 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PC 2021-2022
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
LAUREANO MOREIRA | 150 |
SAN GREGORIO GAN LTDA. | 145 |
GANADERA LAS MOROCHAS LTDA. | 110 |
ALFREDO SILVA | 105 |
ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 105 |
JORGE MOLINA | 90 |
LUCY PEREZ | 90 |
MA. EUGENIA GONZALEZ IRURETA | 90 |
IGANCIO ACOSTA Y FLIA. | 80 |
JOSE LUIS NAVARRO | 70 |
EDUARDO ACHE | 70 |
GAMBETTA Y MC ALISTER | 70 |
ESTANCIA SANTANDER | 55 |
EL ALBARDON S.G. | 55 |
ALEPARK S.A. | 53 |
FEDERICO IRAZABAL | 50 |
ARTURO GUIMARAENS | 50 |
LUIS M. DOS SANTOS | 40 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 30 |
GERARDO GEREDA | 30 |
NAZARIO IRAZABAL | 30 |
ANA Y FRANCISCO ESQUIROS | 30 |
MONICA SEGREDO | 30 |
CODASTOR S.A. | 30 |
SAN ALBERTO S.A.R.L. | 20 |
JOSE ZUGARRAMURDI | 15 |
SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ | 15 |
LA TARAMBANA S.R.L. | 15 |
EL TORO S.A. | 13 |
LUIS PEREYRA | 12 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2021-2022
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
SAN GREGORIO GAN LTDA. | 573 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR LTDA. | 559 |
MILKLAND LTDA. | 422 |
SUC. NELSON BENTANCUR | 385 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 374 |
JACQUES GRUMBACHER | 240 |
NAZARIO IRAZABAL | 236 |
SIERRA MADERA S.A. | 230 |
BAYUCUA S.C. | 220 |
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 198 |
AGROFIN S.A. | 171 |
JORGE RODRIGUEZ BRITOS | 123 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 112 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 111 |
PILAR ABU ARAB | 111 |
LAS DIVISAS S.C. | 109 |
VASCO PAMPEANO S.R.L | 97 |
OCTAVIO MARTIGANI | 96 |
SANTIAGO EFFINGER ARISTEGUI | 95 |
ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 92 |
ELENA LOACES VAGO | 92 |
JORGE L. MAILHOS GANDOS Y OTROS | 86 |
LOS TORDOS S. EN C. | 85 |
LA RUBETA | 75 |
RINCON DE LAS MULAS S.A. | 70 |
ERTAX S.A. | 70 |
JOSÉ SEGUNDO | 68 |
LINGAY S.A. | 65 |
JOSE MARIA BENTANCUR CORTABARRIA | 62 |
RANCHO LUNA S.A. | 60 |
PASO GUAYCURÚ SG | 60 |
LAUREANO MOREIRA | 59 |
ADRIAN DUARTE | 59 |
LA TURMALINA A.A.R.L. | 55 |
JUD ALOIS | 53 |
DON ABRAHAM | 50 |
RANCHO EL 3 | 50 |
TAURINCO S.A. | 50 |
CAPELA S.R.L. | 46 |
GAMBETTA Y MAC ALISTER | 46 |
EDUARDO ANGULO PAOLILLO | 45 |
RICARDO LABORDE | 45 |
JORGE ANICIC | 43 |
BOTOTI PICU | 43 |
LA SORPRESA S.G. | 40 |
MARÍA NOEL HUTTON | 39 |
SIERRA DE LOS OLIVOS | 35 |
LORENZO CAYETANO EINAUDI FICHERA | 34 |
ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 34 |
BERNARDO GARDIOL | 31 |
ROMAN FERNÁNDEZ | 31 |
GUSTAVO RIANI | 30 |
RIO GAUCHO S.A. | 30 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 27 |
MARCELO TEXEIRA NUÑEZ | 25 |
MANANTIAL VERDE SRL | 25 |
SOLER Y TAFERNABERRY | 25 |
LUIS M. DOS SANTOS | 25 |
FERANIX S.R.L. | 25 |
BRICE MONEGIER Y LOPEZ, LAURA | 25 |
JOSE GEREDA | 23 |
JOSE GOMEZ TERRA | 23 |
HECTOR MARIO EUGUI BONETTO | 22 |
JUAN DIEGO VIERA | 19 |
RUBEN TECHEIRA | 19 |
J. GARCIA | 18 |
LA PLUMA | 17 |
MANAGERS | 17 |
SANTIAGO MERCANT | 15 |
OMAR BURUTARAN | 13 |
DARWIN CORTELA | 13 |
GERMAN MORIXE | 12 |
LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 10 |
EBATEL S.A. | 10 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 10 |
GENETIC LEADER SRL | 10 |
SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 8 |
ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 6 |
JORGE BARBOZA | 5 |
PABLO NIELL | 4 |
MARTIN PETERS | 3 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2021-2022
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
EL ALBARDON S.G. | 275 |
GERMAN MORIXE | 160 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 130 |
MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ | 80 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 65 |
SAN ALBERTO SARL | 50 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PC 2020-2021
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA | 145 |
LOS TORDOS S. EN C. | 130 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 110 |
LYRINEL S.A. | 110 |
LA TARAMBANA SARL | 90 |
ALFREDO SILVA PEREZ | 90 |
IGNACIO ACOSTA | 80 |
EL ALBARDON S.G. | 70 |
ALEPARK S.A. | 70 |
SAN GREGORIO GANADERA | 65 |
SEBASTIAN RODRIGUEZ CHANIZ | 55 |
BRENDA LUCY PEREZ | 45 |
LUIS A. PEREYRA MARRERO | 40 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 40 |
FEDERICO IRAZABAL | 40 |
NAZARIO IRAZABAL | 40 |
JOSE MARIA HEGUABURU Y FLIA. | 40 |
MANANTIAL VERDE SRL | 30 |
JUAN DIEGO VIEIRA | 30 |
ANGUS LA CARMELITA | 30 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 30 |
GANADERA LAS MOROCHAS | 30 |
Ma EUGENIA GONZALEZ | 25 |
DANIEL CONSTANTIN | 20 |
LOS CERROS DE SAN JUAN | 15 |
SANTANDER SG | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2020-2021
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
SAN GREGORIO GAN LTDA. | 665 |
OCTAVIO MARTIGANI | 526 |
VICTORIA PEREZ PARDAVILA | 296 |
MILKLAND LTDA. | 285 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 240 |
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 240 |
ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 239 |
BAYUCUA S.C. | 214 |
NAZARIO IRAZABAL | 189 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 167 |
LINGAY S.A. | 125 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 100 |
LAS DIVISAS S.C. | 89 |
JORGE MAILHOS Y OTROS | 82 |
LOS TORDOS S. EN C. | 73 |
LUIS M. DOS SANTOS | 71 |
SUC. NELSON BENTANCUR | 70 |
JOSE ZUGARRAMURDI | 65 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 64 |
HECTOR SARAVIA LACURCIA | 59 |
LA RUBETA | 57 |
SANTIAGO MERCANT | 57 |
JOSÉ SEGUNDO | 53 |
JORGE RODRIGUEZ BRITOS | 53 |
LA SORPRESA S.G. | 50 |
RICARDO LABORDE | 50 |
FERANIX S.R.L. | 49 |
CAPELA SRL | 46 |
JOSÉ DUHALDE ORTIZ | 46 |
MARCELO TEXEIRA NUÑEZ | 45 |
VASCO PAMPEANO S.R.L. | 43 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 41 |
MANANTIAL VERDE SRL | 40 |
EBATEL S.A. | 40 |
JACQUES GRUMBACHER | 40 |
UTU | 40 |
MARÍA NOEL HUTTON | 33 |
IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA | 33 |
JULIO C. DE LOS SANTOS | 33 |
GERMAN MORIXE | 25 |
FLAVIA GARCÍA | 20 |
CARLOS PAGES | 20 |
PILAR ABU ARAB | 18 |
CALIVERDE S.R.L. | 13 |
DARWIN CORTELA | 13 |
SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 13 |
NAPOLEON GARDIOL E HIJOS | 13 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 13 |
SANTIAGO EFFINGER | 13 |
ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE | 10 |
SIERRA MADERA S.A. | 10 |
PASO GUAYCURÚ SG | 10 |
ERTAX S.A. | 10 |
LAURELITO S.A. | 10 |
ROMAN FERNÁNDEZ | 9 |
JOSE MARÍA HEGUABURU OLASO | 6 |
RUBEN TECHERA | 6 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2020-2021
CABAÑA |
PUNTUACIÓN |
GERMAN MORIXE | 120 |
SAN ALBERTO SOC. GAN. | 110 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 70 |
GANADERA LAS MOROCHAS | 70 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PC 2019-2020
CABAÑA | PUNTUACIÓN |
LUIS A. PEREYRA MARRERO | 190 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 170 |
ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA | 170 |
ALFREDO SILVA PEREZ | 120 |
MILTON AMARAL | 100 |
SANTANDER | 100 |
SUC. MARIO AMARAL S.G | 80 |
SAN GREGORIO GANADERA | 80 |
SAN ALBERTO SOC. GAN. | 70 |
JOSE MARIA HEGUABURU Y FLIA. | 70 |
BRENDA LUCY PEREZ | 60 |
LOS TORDOS S. EN C. | 55 |
EL TORO S.A. | 50 |
CHRISTOPHER KUCHLER | 50 |
EL ALBARDON S.G. | 50 |
MILKLAND LTDA | 45 |
IGNACIO ACOSTA | 40 |
GERMAN MORIXE | 40 |
ARTUTO GUIMARAENS | 40 |
Ma EUGENIA GONZALEZ | 40 |
LAUREANO MOREIRA | 40 |
FRANCISCO Y ANA ESQUIROS | 30 |
TAFERNABERRY Y SOLER | 30 |
JULIO C. DE LOS SANTOS | 30 |
PORTON CAMPERO S.A. | 30 |
BERNARDO GARDIOL | 25 |
ALBERTO AMARAL | 20 |
LA TARAMBANA SARL | 15 |
LOS CERROS DE SAN JUAN | 15 |
DIONISIO TECHERA E HIJAS | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2019-2020
CABAÑA | PUNTUACIÓN |
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 445 |
JACQUES GRUMBACHER | 440 |
OCTAVIO MARTIGANI | 438 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 387 |
ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 334 |
SAN GREGORIO GAN LTDA. | 334 |
GENETIC LEADER SRL | 320 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 271 |
BAYUCUA S.C. | 271 |
NAZARIO IRAZABAL | 270 |
MILKLAND S.A. | 225 |
LINGAY S.A. | 207 |
VICTORIA PEREZ PARDAVILA | 206 |
RICARDO LABORDE | 185 |
LOS TORDOS S. EN C. | 153 |
LUIS M. DOS SANTOS | 151 |
SANTA CLOTILDE ASOC. AGR. RES. LTDA | 150 |
LAS DIVISAS S.C. | 124 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 120 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 117 |
PASO GUAYCURÚ SG | 105 |
UTU | 100 |
JORGE MAILHOS Y OTROS | 96 |
CARLOS PAGES | 95 |
ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE | 90 |
EBATEL S.A. | 90 |
LA RUBETA | 89 |
LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 78 |
SANTIAGO EFFINGER | 75 |
EL REBENQUE S.A. | 70 |
AGROFIN S.A. | 63 |
CABAÑA LA ESTELA | 59 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 59 |
VASCO PAMPEANO S.R.L. | 56 |
RANCHO LUNA S.A. | 50 |
PILAR ABU ARAB | 47 |
MANANTIAL VERDE SRL | 46 |
ROMAN FERNÁNDEZ | 44 |
DIONISIO TECHERA E HIJAS | 39 |
DEDINCOR S.A. | 37 |
GUSTAVO RIANI | 35 |
CESAR MUSSELLI | 35 |
ALBERTO MARTINEZ GRAÑA | 33 |
JUSTO JOSÉ BETIZAGASTI | 31 |
JOSE ZUGARRAMURDI | 31 |
LA SORPRESA S.G. | 30 |
SANTIAGO RODRIGUEZ | 25 |
SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 24 |
JUAN MORENO S.R.L. | 21 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 20 |
DIEGO DE BRUM | 20 |
IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA | 17 |
RUBEN TECHERA | 16 |
RINCON DE LAS MULAS S.A. | 15 |
REPÚBLICA GANADERA | 15 |
NAPOLEON GARDIOL E HIJOS | 13 |
MILTON AMARAL | 13 |
ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 12 |
SUC. NELSON BENTANCUR | 10 |
CAPELA SRL | 8 |
FREDY MARCHETTI | 6 |
SUC. GERARDO GARCIA PINTOS | 6 |
JUAN A. MASTROPIERRO | 6 |
GERMAN MORIXE | 6 |
LA PASTORAL ANGUS LTDA. | 5 |
LA JUANITA | 3 |
JORGE ANICIC | 3 |
BOTOTI PICU | 3 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2019-2020
CABAÑA | PUNTUACIÓN |
SAN GREGORIO GANADERA | 250 |
LOS TORDOS S. EN C. | 230 |
EL ALBARDON S.G. | 220 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 180 |
JORGE LUIS MAILHOS Y OTROS | 180 |
ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA | 140 |
SIERRA DE LOS OLIVOS S.G. | 140 |
ALFREDO SILVA PEREZ | 105 |
ARTUTO GUIMARAENS | 100 |
PORTON CAMPERO S.A. | 80 |
FEDERICO IRAZABAL | 75 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 75 |
LUIS A. PEREYRA MARRERO | 70 |
MARIA DIANESSI | 70 |
VIRGINIA ZABALA E HIJOS | 70 |
Ma EUGENIA GONZALEZ | 65 |
JULIO C. DE LOS SANTOS | 60 |
MANANTIAL VERDE SRL | 60 |
JUAN MORENO S.R.L. | 55 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 55 |
BRENDA LUCY PEREZ | 45 |
DEDINCOR S.A. | 40 |
MARIA ELENA SRL | 40 |
JOSÉ DUHALDE ORTIZ | 30 |
JUAN A. MASTROPIERRO | 30 |
LUNA LLENA | 30 |
SANTANDER | 25 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 20 |
ADRIAN DUARTE | 15 |
MARTÍN PETERS | 15 |
NAZARIO IRAZABAL | 15 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PO 2018-2019
CABAÑA | PUNTUACIÓN |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 1180 |
MILKLAND S.A. | 781 |
SAN GREGORIO GAN LTDA. | 590 |
OCTAVIO MARTIGANI | 588 |
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 565 |
GENETIC LEADER SRL | 480 |
AGROFIN S.A. | 470 |
PASO GUAYCURÚ SG | 329 |
JORGE MAILHOS Y OTROS | 225 |
NAZARIO IRAZABAL | 213 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 211 |
CESAR MUSSELLI | 192 |
LA RUBETA | 172 |
ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 130 |
LOS TORDOS S. EN C. | 120 |
JACQUES GRUMBACHER | 119 |
LUIS M. DOS SANTOS | 116 |
SIERRA MADERA S.A. | 110 |
BAYUCUA S.C. | 108 |
EL REBENQUE S.A. | 105 |
SUC. NELSON BENTANCUR | 105 |
LINGAY S.A. | 90 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 84 |
JOSE MARIA BENTANCUR CORTABARRIA | 80 |
RANCHO LUNA S.A. | 80 |
RIO FRONTERA S.A. | 80 |
VICTORIA PEREZ PARDAVILA | 79 |
MARCELO TEXEIRA NUÑEZ | 71 |
NAPOLEON GARDIOL E HIJOS | 71 |
ELENA LOACES | 70 |
JUAN PABLO PEREZ FRONTINI | 70 |
RICARDO LABORDE | 69 |
MONIQUE Y NICOLE GRAMONT MANENTE | 65 |
LAS DIVISAS S.C. | 65 |
LA JUANITA | 63 |
ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 58 |
LA PASTORIZA | 55 |
SUC. GERARDO GARCIA PINTOS | 54 |
JUAN MORENO S.R.L. | 52 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 51 |
ROMAN FERNÁNDEZ | 49 |
FREDY MARCHETTI | 46 |
LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 46 |
VASCO PAMPEANO S.R.L. | 43 |
ADOLFO MARCOS VAEZA BAQUE | 40 |
LA SORPRESA S.G. | 40 |
Descargar archivo Resumen Puntuación Cabaña del Año PI 2018-2019
EXPOSITOR | PUNTAJE |
ALBERTO AMARAL | 330 |
JULIO C. DE LOS SANTOS | 165 |
SAN GREGORIO GANADERA | 140 |
SUC. NICOLE Y MONIQUE GRAMONT | 135 |
JOSE ARMENTANO E HIJOS | 110 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 80 |
SUC. MARIO AMARAL S.G | 80 |
BRENDA LUCY PEREZ | 75 |
LOS TORDOS S. EN C. | 70 |
SUC. GERARDO GARCIA PINTOS |
70 |
DEDINCOR S.A. | 70 |
EL ALBARDON S.G. | 70 |
JUAN Y DOLORES SOLER | 70 |
MILTON AMARAL | 60 |
DARWIN CORTELA | 55 |
ALFREDO SILVA PEREZ | 50 |
NAZARIO IRAZABAL | 40 |
SEBASTIAN RODRIGUEZ ECHANIZ | 40 |
MANUEL ALEJANDRO SAUCO | 40 |
LA SOLEDAD DEL PALMAR S.A. | 30 |
ALBERTO MARTIÑEZ GRAÑA | 30 |
Ma EUGENIA GONZALEZ | 30 |
SIERRA DE LOS OLIVOS | 30 |
MARTIN PETERS | 25 |
PIRU PORA | 20 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 15 |
José Duhalde Ortiz | 165 |
Julio De Los Santos | 160 |
Valle Forraje S.A. | 135 |
Los Tordos S.G. | 130 |
Nazario Irazabal | 125 |
Alfredo De Los Santos | 105 |
Jacques Grumbacher N.F. | 100 |
San Gregorio Gan. Ltda. | 100 |
Diego Oribe | 80 |
Juan A. Garcia Vidal | 80 |
Gustavo Riani | 70 |
Vinicio Mazzei | 60 |
Luna Llena S.A. | 55 |
José Gereda | 45 |
Julio Correa Garra | 45 |
UTU La Carolina | 45 |
Abraham Stolovas | 40 |
Frigorifico Modelo S.A. | 40 |
Saraga S.A. | 35 |
Ivonne Mattos Ruy e Hijos | 30 |
Juan A. Mastropierro | 30 |
Ma. Eugenia Gonzalez | 30 |
Germán Morixe | 20 |
Limitour SRL | 20 |
Las Cañas & Cía. Ltda. | 15 |
MARIEL ROMERO | 1075 |
BAYUCUA S.C. | 637 |
ROBERTO J. ZERBINO GANADERA S.A. | 390 |
FRIGORIFICO MODELO S.A. | 343 |
MARTIN LOPEZ OLIVERI | 320 |
SIERRA MADERA S.A. | 310 |
OCTAVIO MARTIGANI | 251 |
ESPERANZA BRUY BRUY | 190 |
GUSTAVO RIANI | 176 |
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE | 172 |
LAS ROSAS ESTANCIA S.R.L. | 100 |
LOS TORDOS S. EN C. | 86 |
EUGENIO SIMONETTI | 84 |
DANIEL TELLERIA S.A. | 70 |
IGNACIO Y RAFAEL ALGORTA | 70 |
LIMITOUR S.R.L. | 64.5 |
LAURELITO S.A. | 64 |
LA PAZ de WERTHEIN | 61.5 |
LA GANADERA S.A. | 60 |
ETCHEGARAY CARVALLIDO HNOS. | 58 |
NAZARIO IRAZABAL | 58 |
OSCAR BOTTI | 58 |
JULIO CORREA | 54.5 |
PABLO MATTIAUDA | 50.5 |
AGROFIN S.A. | 50 |
RANCHO LUNA S.A. | 50 |
ZUCARA S.G. | 46 |
LAS DIVISAS S.C. | 40 |
LA CORONILLA S.G. | 30 |
MARIO ANDRES SOMMARUGA | 30 |
JUAN A. MASTROPIERRO | 28.5 |
LAS CAÑAS & CIA. LTDA. | 28.5 |
DARWIN CORTELA | 26 |
DEDINCOR S.A. | 26 |
JOSE MA. GOMEZ TERRA | 24 |
LA SORPRESA S.G. | 24 |
DIEGO ORIBE | 18 |
JORGE BONINO | 15 |
PEDRO BERRUTTI | 15 |
SAFIRAL S.A. | 15 |
SERGIO DANIEL CONSTANTIN | 14.5 |
GUSTAVO QUEVEDO | 13 |
SAN FRANCISCO | 13 |
SOCIEDAD GANADERA SAN ALBERTO | 12 |
RINCON DE LAS MULAS | 10 |
AGRONORTE | 8.5 |
JORGE ROMERO | 8.5 |
JULIO C. DE LOS SANTOS | 8.5 |
RODOLFO DOLTZ | 8.5 |
SOCIEDAD GANADERA SAN SALVADOR | 8.5 |
LUIS PEDRO ESCOSTEGUY | 6 |
NAPIER S.A. | 6 |